← 回全部賽事
路跑

2026宜蘭四季絕代雙礁馬拉松

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/01/04 📍 宜蘭縣・宜蘭窯烤山寨村
3 賽事組別
1283 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/08/23 20:57

賽事組別

賽事成績

目前顯示 316 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 1221 林于喨 全馬 男 男丙組 03:03:59 1 —
2 1229 涂富山 全馬 男 男丙組 03:10:28 2 —
3 1176 張元碩 全馬 男 男丁組 03:11:35 3 —
4 1037 周俊宏 全馬 男 男乙組 03:11:57 4 1
5 1132 莊俊凱 全馬 男 男乙組 03:13:21 5 2
6 1043 陳國輝 全馬 男 男丁組 03:14:25 6 1
7 1056 林志中 全馬 男 男乙組 03:15:29 7 3
8 1068 范雲英 全馬 女 女乙組 03:17:07 1 —
9 1060 林鴻堅 全馬 男 男乙組 03:19:34 8 4
10 1167 戴文俊 全馬 男 男乙組 03:19:48 9 5
11 1116 次丹多杰 全馬 男 男丙組 03:26:24 10 1
12 1292 劉雅娟 全馬 女 女乙組 03:28:00 2 —
13 1233 林勝聰 全馬 男 男甲組 03:28:57 11 1
14 1127 戴佑瑞 全馬 男 男乙組 03:33:14 12 6
15 1235 鄧國豐 全馬 男 男丙組 03:33:42 13 2
16 1178 連振利 全馬 男 男乙組 03:38:07 14 7
17 1253 昌毅倫 全馬 男 男乙組 03:38:15 15 8
18 1223 莊文霖 全馬 男 男丙組 03:39:34 16 3
19 1075 林佳緯 全馬 男 男丙組 03:40:01 17 4
20 1057 李秋美 全馬 女 女甲組 03:40:37 3 —
21 1155 吳鎔燈 全馬 男 男乙組 03:42:57 18 9
22 1187 劉邦賢 全馬 男 男乙組 03:43:22 19 10
23 1168 呂畊漢 全馬 男 男乙組 03:44:31 20 11
24 1224 艾祖華 全馬 男 男甲組 03:45:02 21 2
25 1269 徐楓洲 全馬 男 男乙組 03:45:51 22 12
26 1137 潘建立 全馬 男 男乙組 03:46:39 23 13
27 1059 陳順德 全馬 男 男甲組 03:46:51 24 3
28 1303 呂松霖 全馬 男 男甲組 03:47:53 25 4
29 1036 陳怡君 全馬 女 女乙組 03:48:00 4 1
30 1047 謝逸志 全馬 — 不敘獎組 03:48:01 — 1
31 1114 吳昌澤 全馬 男 男視障組 03:49:16 — 1
32 1338 黎煥章 全馬 — 陪跑員 03:49:16 — 1
33 1171 游秀娟 全馬 女 女乙組 03:49:26 5 2
34 1175 蔡政哲 全馬 男 男乙組 03:49:58 26 14
35 1217 胡勝綸 全馬 男 男丁組 03:50:06 27 2
36 1331 鐘少佑 全馬 男 男丙組 03:51:36 28 5
37 1081 辛解元 全馬 男 男乙組 03:51:55 29 15
38 1319 陸穎林 全馬 男 男丁組 03:53:27 30 3
39 1138 謝明澔 全馬 男 男乙組 03:53:48 31 16
40 1045 蘇振坤 全馬 男 男丙組 03:54:20 32 6
41 1250 吳宜錦 全馬 女 女乙組 03:55:23 6 3
42 1136 黃吉耀 全馬 男 男甲組 03:56:26 33 5
43 1231 周柏翰 全馬 男 男丁組 03:56:41 34 4
44 1333 蔡進利 全馬 男 男乙組 03:56:57 35 17
45 1200 郭松熊 全馬 男 男甲組 03:58:29 36 6
46 1170 張棟正 全馬 男 男乙組 03:58:45 37 18
47 1304 巫婷涵 全馬 女 女乙組 03:58:47 7 4
48 1257 賴華山 全馬 男 男甲組 03:59:13 38 7
49 1022 吳勝雄 全馬 男 男甲組 03:59:16 39 8
50 1296 林麗霞 全馬 女 女甲組 04:01:46 8 1
51 1198 林文晴 全馬 女 女丙組 04:01:50 9 1
52 1058 戴志郎 全馬 男 男甲組 04:02:02 40 9
53 1203 王坤宏 全馬 男 男乙組 04:02:19 41 19
54 1128 吳炎秋 全馬 女 女甲組 04:02:22 10 2
55 1337 陳正蔚 全馬 男 男乙組 04:03:02 42 20
56 1183 李宏銘 全馬 男 男乙組 04:03:21 43 21
57 1265 王人豪 全馬 男 男丁組 04:03:24 44 5
58 1211 詹才華 全馬 男 男甲組 04:04:18 45 10
59 1327 徐銘鍵 全馬 男 男甲組 04:04:40 46 11
60 1301 康友山 全馬 男 男丙組 04:05:26 47 7
61 1044 盧貴發 全馬 男 男乙組 04:05:40 48 22
62 1039 李直謙 全馬 男 男丙組 04:05:53 49 8
63 1209 邱康智 全馬 男 男丙組 04:06:46 50 9
64 1205 黃正宏 全馬 男 男丁組 04:06:50 51 6
65 1325 黃美翠 全馬 女 女甲組 04:09:07 11 3
66 1038 巫堂虎 全馬 男 男甲組 04:09:46 52 12
67 1248 程竹青 全馬 男 男高齡組 04:10:44 53 1
68 1008 林提杵 全馬 男 男乙組 04:10:58 54 23
69 1225 莊勝閔 全馬 男 男丙組 04:12:42 55 10
70 1286 許慧龍 全馬 男 男甲組 04:13:17 56 13
71 1181 李旭生 全馬 男 男乙組 04:14:21 57 24
72 1158 趙冬明 全馬 男 男甲組 04:14:55 58 14
73 1019 鄭文煥 全馬 男 男甲組 04:17:15 59 15
74 1195 李仲寶 全馬 男 男乙組 04:18:03 60 25
75 1049 黃士軒 全馬 男 男丙組 04:18:35 61 11
76 1051 沈志欽 全馬 男 男乙組 04:18:58 62 26
77 1226 徐健民 全馬 男 男丙組 04:19:37 63 12
78 1190 戴秀妤 全馬 女 女高齡組 04:19:50 12 1
79 1091 陳姵羽 全馬 女 女高齡組 04:21:08 13 2
80 1035 吳慧玲 全馬 女 女乙組 04:21:47 14 5
81 1013 黃遠瑞 全馬 男 男乙組 04:21:48 64 27
82 1179 黃光明 全馬 男 男甲組 04:22:19 65 16
83 1149 陳明珠 全馬 女 女甲組 04:25:28 15 4
84 1148 劉東賢 全馬 男 男乙組 04:25:28 66 28
85 1156 葉長源 全馬 男 男甲組 04:26:14 67 17
86 1258 柯冠甫 全馬 男 男甲組 04:26:22 68 18
87 1329 林勇志 全馬 男 男乙組 04:26:31 69 29
88 1055 俞大偉 全馬 男 男丙組 04:26:40 70 13
89 1288 陳良昇 全馬 男 男乙組 04:26:54 71 30
90 1107 楊國楨 全馬 男 男甲組 04:27:07 72 19
91 1271 謝松亮 全馬 男 男甲組 04:28:48 73 20
92 1310 魏嘉宏 全馬 男 男乙組 04:29:18 74 31
93 1100 許明得 全馬 男 男甲組 04:29:47 75 21
94 1124 廖長賢 全馬 男 男乙組 04:30:00 76 32
95 1106 吳建成 全馬 男 男甲組 04:30:05 77 22
96 1080 魏信雄 全馬 男 男乙組 04:30:06 78 33
97 1287 曾嬿燕 全馬 女 女甲組 04:30:14 16 5
98 1147 顏嘉靖 全馬 女 女乙組 04:31:03 17 6
99 1293 鍾振興 全馬 男 男乙組 04:31:07 79 34
100 1340 陳慶森 全馬 男 男乙組 04:31:54 80 35
101 1140 黃文杰 全馬 男 男乙組 04:32:19 81 36
102 1261 莊福昌 全馬 男 男乙組 04:32:42 82 37
103 1067 林建隆 全馬 男 男乙組 04:33:25 83 38
104 1065 沈明祥 全馬 男 男乙組 04:33:27 84 39
105 1208 陳淑梅 全馬 女 女甲組 04:33:46 18 6
106 1025 林忠信 全馬 男 男甲組 04:35:17 85 23
107 1083 范榮墀 全馬 男 男乙組 04:35:18 86 40
108 1066 賴秀玲 全馬 女 女甲組 04:35:31 19 7
109 1031 徐朝國 全馬 男 男乙組 04:35:55 87 41
110 1272 黃建國 全馬 男 男甲組 04:36:23 88 24
111 1054 林淑卿 全馬 女 女甲組 04:36:40 20 8
112 1109 范文忠 全馬 男 男甲組 04:36:41 89 25
113 1189 許永鈿 全馬 男 男甲組 04:36:42 90 26
114 1027 劉碧艷 全馬 女 女乙組 04:36:45 21 7
115 1098 張子能 全馬 男 男高齡組 04:38:22 91 2
116 1099 張鴻裕 全馬 男 男丙組 04:38:23 92 14
117 1196 游象錄 全馬 男 男高齡組 04:38:44 93 3
118 1134 江文炳 全馬 男 男甲組 04:40:04 94 27
119 1096 謝仁政 全馬 男 男乙組 04:40:21 95 42
120 1243 康銘揚 全馬 男 男乙組 04:40:49 96 43
121 1238 林孟璋 全馬 男 男乙組 04:41:03 97 44
122 1113 王聖章 全馬 男 男丙組 04:41:27 98 15
123 1087 汪倚帆 全馬 女 女丁組 04:41:52 22 1
124 1053 劉文博 全馬 男 男甲組 04:43:19 99 28
125 1169 林子顏 全馬 男 男丙組 04:43:35 100 16
126 1283 李錦昆 全馬 男 男甲組 04:43:36 101 29
127 1270 曹以明 全馬 男 男甲組 04:43:41 102 30
128 1240 林桂紅 全馬 女 女甲組 04:44:02 23 9
129 1222 彭姵瑜 全馬 女 女乙組 04:44:20 24 8
130 1204 范欽舜 全馬 男 男乙組 04:44:58 103 45
131 1290 戴鏞達 全馬 男 男丙組 04:45:33 104 17
132 1118 游象建 全馬 男 男乙組 04:46:37 105 46
133 1317 翁志維 全馬 男 男乙組 04:47:52 106 47
134 1117 黃淑君 全馬 女 女甲組 04:47:57 25 10
135 1026 洪顥蒼 全馬 男 男乙組 04:48:21 107 48
136 2035 林學群 全馬 男 男丙組 04:48:21 108 18
137 1069 林鴻達 全馬 男 男丙組 04:48:48 109 19
138 1274 鍾易晋 全馬 男 男乙組 04:49:01 110 49
139 1161 謝樹芳 全馬 男 男乙組 04:49:19 111 50
140 1323 謝銘欽 全馬 男 男甲組 04:50:35 112 31
141 1079 盧法水 全馬 男 男甲組 04:51:18 113 32
142 1216 黃繼模 全馬 男 男丙組 04:51:30 114 20
143 1135 謝益明 全馬 男 男丙組 04:51:40 115 21
144 1298 詹旭陽 全馬 男 男乙組 04:51:53 116 51
145 1032 胡國鴻 全馬 男 男甲組 04:52:53 117 33
146 1311 莊義得 全馬 男 男乙組 04:53:06 118 52
147 1267 何政哲 全馬 男 男丙組 04:54:16 119 22
148 1154 李文華 全馬 男 男甲組 04:54:42 120 34
149 1092 陳信良 全馬 男 男乙組 04:54:54 121 53
150 1186 陳溫龍 全馬 男 男乙組 04:54:55 122 54
151 1300 顏俊豪 全馬 男 男丁組 04:55:04 123 7
152 1193 蔡欣明 全馬 男 男高齡組 04:55:12 124 4
153 1335 楊金海 全馬 男 男高齡組 04:56:09 125 5
154 1202 張家銘 全馬 男 男乙組 04:56:43 126 55
155 1332 謝維峰 全馬 男 男乙組 04:57:12 127 56
156 1309 游明芬 全馬 女 女甲組 04:57:32 26 11
157 1241 鄭又菁 全馬 女 女乙組 04:58:00 27 9
158 1073 黃淑英 全馬 女 女高齡組 04:58:18 28 3
159 1072 鄭凱中 全馬 男 男丙組 04:58:23 128 23
160 1071 鄭守利 全馬 男 男高齡組 04:58:24 129 6
161 1315 李大順 全馬 男 男乙組 05:00:03 130 57
162 1182 蘇文德 全馬 男 男丙組 05:01:03 131 24
163 1130 施顯祖 全馬 男 男甲組 05:01:12 132 35
164 1157 李炎錫 全馬 男 男甲組 05:01:33 133 36
165 1110 張之婉 全馬 女 女高齡組 05:01:59 29 4
166 1062 陳進來 全馬 男 男乙組 05:03:25 134 58
167 1131 胡毓進 全馬 男 男甲組 05:03:30 135 37
168 1308 翁培祐 全馬 男 男乙組 05:04:22 136 59
169 1007 凃小萍 全馬 女 女甲組 05:04:29 30 12
170 1295 林天財 全馬 男 男丙組 05:04:35 137 25
171 1275 林國成 全馬 男 男甲組 05:05:38 138 38
172 1185 游錫賢 全馬 男 男甲組 05:07:11 139 39
173 1020 林德勝 全馬 男 男乙組 05:08:23 140 60
174 1220 SIU Kam Hang 全馬 男 男甲組 05:08:52 141 40
175 1320 陳政通 全馬 男 男甲組 05:09:13 142 41
176 1145 戴慶祥 全馬 男 男甲組 05:11:05 143 42
177 1180 賴清祥 全馬 男 男甲組 05:11:12 144 43
178 1188 李明德 全馬 男 男甲組 05:12:09 145 44
179 1191 黎錦福 全馬 男 男高齡組 05:14:12 146 7
180 1074 蘇依凌 全馬 男 男丙組 05:15:17 147 26
181 1330 李昕潔 全馬 男 男乙組 05:15:35 148 61
182 1141 鄭文在 全馬 男 男乙組 05:15:38 149 62
183 1041 黃碧瑩 全馬 女 女高齡組 05:15:56 31 5
184 1219 林芷儀 全馬 女 女丙組 05:16:22 32 2
185 1029 李文賓 全馬 男 男乙組 05:16:23 150 63
186 1040 劉有祺 全馬 男 男甲組 05:16:30 151 45
187 1090 王世勳 全馬 男 男甲組 05:16:59 152 46
188 1280 翁沁 全馬 女 女丙組 05:17:33 33 3
189 1012 莊進財 全馬 男 男乙組 05:18:12 153 64
190 1030 陳福明 全馬 男 男乙組 05:19:33 154 65
191 1194 胡文耀 全馬 男 男甲組 05:19:57 155 47
192 1214 羅邦平 全馬 男 男丙組 05:20:13 156 27
193 1336 吳浩然 全馬 男 男甲組 05:20:16 157 48
194 1321 陳中和 全馬 男 男高齡組 05:20:23 158 8
195 1237 李威 全馬 男 男丁組 05:20:45 159 8
196 1218 楊一林 全馬 男 男丁組 05:21:19 160 9
197 1111 林品足 全馬 女 女甲組 05:21:29 34 13
198 1151 游裕源 全馬 男 男甲組 05:23:30 161 49
199 1064 江雅茹 全馬 女 女甲組 05:23:44 35 14
200 1212 陳炳煌 全馬 男 男甲組 05:24:26 162 50
201 1088 吳勝銘 全馬 男 男甲組 05:24:49 163 51
202 1215 吳朝錫 全馬 男 男乙組 05:25:14 164 66
203 1143 曾煥藝 全馬 男 男甲組 05:26:01 165 52
204 1144 李佳芸 全馬 女 女高齡組 05:26:02 36 6
205 1052 張煥森 全馬 男 男甲組 05:26:08 166 53
206 1162 陳炳煒 全馬 男 男乙組 05:26:13 167 67
207 1163 陳國云 全馬 男 男乙組 05:26:13 168 68
208 1129 陳正豐 全馬 男 男甲組 05:26:23 169 54
209 1024 劉碧珠 全馬 女 女甲組 05:26:54 37 15
210 1023 陳美雲 全馬 女 女甲組 05:26:54 38 16
211 1254 劉克家 全馬 男 男乙組 05:27:09 170 69
212 1210 蔡驩屏 全馬 男 男乙組 05:27:18 171 70
213 1255 李木山 全馬 男 男乙組 05:28:09 172 71
214 1242 張孝東 全馬 男 男乙組 05:29:04 173 72
215 1070 曾代如 全馬 女 女乙組 05:29:54 39 10
216 1021 陳其璜 全馬 男 男乙組 05:29:56 174 73
217 1120 王莉君 全馬 女 女高齡組 05:30:39 40 7
218 1276 戴林紋 全馬 男 男甲組 05:30:40 175 55
219 1009 劉童文 全馬 男 男甲組 05:30:40 176 56
220 1302 羅澤婷 全馬 女 女甲組 05:31:22 41 17
221 1061 陳建勳 全馬 男 男高齡組 05:33:30 177 9
222 1011 周甘霖 全馬 男 男丙組 05:36:55 178 28
223 1139 胡文聰 全馬 男 男乙組 05:38:39 179 74
224 1230 陳更生 全馬 男 男甲組 05:38:40 180 57
225 1089 邱沛龍 全馬 男 男高齡組 05:38:42 181 10
226 1264 許若婷 全馬 女 女乙組 05:38:47 42 11
227 1048 楊佳儀 全馬 女 女甲組 05:38:51 43 18
228 1282 洪坤安 全馬 男 男乙組 05:39:04 182 75
229 1249 陳國連 全馬 男 男乙組 05:39:26 183 76
230 1005 闕淑娟 全馬 女 女乙組 05:39:47 44 12
231 1251 蔡志評 全馬 男 男乙組 05:39:55 184 77
232 1173 陳敬旻 全馬 男 男丁組 05:39:55 185 10
232 1017 林松楠 全馬 男 男乙組 05:39:55 185 78
234 1207 賴秋景 全馬 男 男乙組 05:39:56 187 79
235 1305 林燦榕 全馬 男 男甲組 05:39:56 188 58
236 1239 林春萬 全馬 男 男甲組 05:44:10 189 59
237 1307 李維城 全馬 男 男甲組 05:44:22 190 60
238 1289 黃睿麟 全馬 男 男甲組 05:46:05 191 61
239 1085 張麗華 全馬 女 女高齡組 05:46:22 45 8
240 1232 曹以會 全馬 男 男甲組 05:47:02 192 62
241 1262 黃文 全馬 男 男戊組 05:47:15 193 1
242 1279 邱政修 全馬 男 男乙組 05:47:18 194 80
243 1273 曾朝輝 全馬 男 男甲組 05:47:23 195 63
244 1034 林啟東 全馬 男 男乙組 05:47:31 196 81
245 1284 陳金哲 全馬 男 男甲組 05:47:42 197 64
246 1268 劉俊緯 全馬 男 男乙組 05:47:56 198 82
247 1010 林子庭 全馬 女 女丁組 05:48:00 46 2
248 1278 黃嵩凱 全馬 男 男丁組 05:48:34 199 11
249 1259 王培墻 全馬 男 男高齡組 05:49:16 200 11
250 1263 李明家 全馬 男 男丙組 05:49:43 201 29
251 1313 蔡璥䭲 全馬 女 女甲組 05:49:57 47 19
252 1084 游正通 全馬 男 男高齡組 05:49:57 202 12
253 1112 周宗良 全馬 男 男丙組 05:51:24 203 30
254 1004 王學中 全馬 男 男乙組 05:51:31 204 83
255 1006 蔡佩伶 全馬 女 女乙組 05:51:31 48 13
256 1316 呂勇志 全馬 男 男乙組 05:52:08 205 84
257 1142 陳松儉 全馬 男 男乙組 05:52:26 206 85
258 1125 蘇國瑋 全馬 男 男丙組 05:52:29 207 31
259 1291 陳昱年 全馬 男 男戊組 05:52:38 208 2
260 1164 陳惠貞 全馬 女 女甲組 05:52:52 49 20
261 1165 謝建德 全馬 男 男乙組 05:52:52 209 86
262 1334 宋家安 全馬 男 男丙組 05:53:35 210 32
263 1184 彭春榮 全馬 男 男乙組 05:53:38 211 87
264 1213 陳禹 全馬 男 男丁組 05:53:39 212 12
265 1266 陳仕洋 全馬 男 男丁組 05:54:00 213 13
266 1227 陳麗芳 全馬 女 女甲組 05:54:12 50 21
267 1078 陳韋誌 全馬 男 男丙組 05:54:14 214 33
268 1033 張瑜珍 全馬 女 女甲組 05:54:26 51 22
269 1245 莫尚志 全馬 男 男甲組 05:54:37 215 65
270 1285 蔡明男 全馬 男 男乙組 05:55:06 216 88
271 1001 劉祖華 全馬 男 男甲組 05:56:22 217 66
272 1199 吳永盛 全馬 男 男甲組 05:56:34 218 67
273 1046 李宗諭 全馬 男 男丙組 05:57:39 219 34
274 1015 謝宛妤 全馬 女 女乙組 05:58:27 52 14
275 1014 葉雲友 全馬 男 男丙組 05:58:28 220 35
276 1244 鄭天成 全馬 男 男甲組 05:59:46 221 68
277 1086 徐正光 全馬 男 男乙組 06:03:18 222 89
278 1192 陳復助 全馬 男 男高齡組 06:09:28 223 13
279 1159 翁養柱 全馬 男 男甲組 06:10:03 224 69
280 1160 藍麗香 全馬 女 女高齡組 06:10:04 53 9
281 1076 邱讚城 全馬 男 男甲組 06:10:27 225 70
282 1102 柯孟眞 全馬 女 女甲組 06:11:06 54 23
283 1101 郭建宏 全馬 男 男乙組 06:11:07 226 90
284 1104 林芳宜 全馬 女 女甲組 06:11:08 55 24
285 1105 陳信宏 全馬 男 男乙組 06:11:09 227 91
285 1103 黃龍麒 全馬 男 男乙組 06:11:09 227 91
287 1322 朱志奇 全馬 男 男甲組 06:11:25 229 71
288 1256 江宛霖 全馬 女 女甲組 06:11:41 56 25
289 1126 古庭欣 全馬 男 男丙組 06:11:43 230 36
290 1318 陳瑞斌 全馬 男 男乙組 06:12:13 231 93
291 1306 王玉瑞 全馬 男 男高齡組 06:13:04 232 14
292 1314 黃政德 全馬 男 男高齡組 06:13:42 233 15
293 1095 張銘華 全馬 男 男高齡組 06:16:05 234 16
294 1312 徐永濱 全馬 男 男乙組 06:18:33 235 94
295 1002 孟魁 全馬 男 男甲組 06:21:15 236 72
296 1018 林清鴻 全馬 男 男高齡組 06:22:14 237 17
297 1094 李素綿 全馬 女 女高齡組 06:22:48 57 10
298 1294 蔣瓊徽 全馬 男 男乙組 06:23:39 238 95
299 1152 李裕鵬 全馬 男 男乙組 06:24:18 239 96
300 1326 董俊銘 全馬 男 男乙組 06:25:41 240 97
301 1297 許佳禾 全馬 男 男戊組 06:26:05 241 3
302 1339 林岱生 全馬 男 男丙組 06:27:12 242 37
— 1133 蘇儀豐 全馬 男 男乙組 02:04:02 — —
— 1166 鄧繼祖 全馬 男 男甲組 02:37:21 — —
— 1252 吳嘉苓 全馬 女 女甲組 02:41:15 — —
— 1028 莊世政 全馬 男 男甲組 03:11:43 — —
— 1228 周炎煌 全馬 男 男高齡組 03:44:46 — —
— 1093 施文聰 全馬 男 男甲組 03:55:44 — —
— 1097 李天裕 全馬 男 男甲組 04:30:06 — —
— 1042 游騰智 全馬 男 男丁組 04:47:05 — —
— 1016 游舜宇 全馬 男 男甲組 04:49:01 — —
— 1246 蔡振曉 全馬 男 男高齡組 04:58:50 — —
— 1119 呂忠明 全馬 男 男高齡組 05:10:20 — —
— 1077 趙子敬 全馬 男 男高齡組 05:27:54 — —
— 1236 石政哲 全馬 男 男丙組 05:43:29 — —
— 1299 張彼得 全馬 男 男戊組 05:56:39 — —