← 回全部賽事
鐵人三項

2026 臺東巴歌浪超鐵

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/10/18 📍 臺東縣・台東活水湖
10 賽事組別
1692 個人成績
157 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 1286 / 1344 筆
本站資料更新 2026/10/25 21:10

📷 賽事相片搜尋

前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。

已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。

賽事組別

賽事成績

目前顯示 64 筆個人成績 (核心三項完整 63、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 1)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(63)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 10123 楊景雯 小鐵人K11 K11 00:02:45 00:02:01 00:06:48 00:00:45 00:10:59 00:23:20 1
2 10100 賴柏豫 小鐵人K11 K11 00:02:53 00:01:46 00:07:29 00:00:39 00:10:34 00:23:23 1
3 10103 陳昱呈 小鐵人K11 K11 00:02:49 00:01:49 00:07:31 00:00:43 00:11:21 00:24:15 2
4 10092 吳帛彧 小鐵人K11 K11 00:03:13 00:02:21 00:07:57 00:00:57 00:11:41 00:26:12 3
5 10096 鍾焜宇 小鐵人K11 K11 00:03:13 00:02:41 00:07:57 00:00:46 00:11:33 00:26:13 4
6 10137 陳言若 小鐵人K11 K11 00:03:03 00:02:08 00:07:30 00:00:44 00:12:57 00:26:23 2
7 10116 李名崴 小鐵人K11 K11 00:03:54 00:02:43 00:07:47 00:01:06 00:11:15 00:26:47 5
8 10091 黃浩耘 小鐵人K11 K11 00:04:22 00:02:44 00:07:20 00:00:53 00:12:06 00:27:27 6
9 10134 林彤欣 小鐵人K11 K11 00:02:58 00:02:07 00:09:10 00:00:55 00:12:26 00:27:38 3
10 10078 陳韋辰 小鐵人K11 K11 00:02:51 00:02:55 00:07:10 00:01:23 00:13:43 00:28:05 7
11 10101 羅子杰 小鐵人K11 K11 00:03:49 00:02:25 00:08:43 00:01:13 00:11:55 00:28:07 8
12 10094 羅樂 小鐵人K11 K11 00:04:25 00:02:59 00:07:27 00:02:04 00:11:35 00:28:31 9
13 10084 陳彥鏵 小鐵人K11 K11 00:03:51 00:02:09 00:08:27 00:00:51 00:13:15 00:28:35 10
14 10105 錢俊捷 小鐵人K11 K11 00:03:48 00:02:19 00:08:16 00:01:06 00:13:06 00:28:36 11
15 10083 髙尉華 小鐵人K11 K11 00:05:01 00:03:10 00:07:40 00:01:18 00:12:43 00:29:54 12
16 10088 陳郁宸 小鐵人K11 K11 00:03:56 00:02:18 00:08:14 00:01:03 00:14:25 00:29:59 13
17 10131 許綿芯 小鐵人K11 K11 00:04:12 00:03:05 00:08:42 00:01:02 00:13:06 00:30:09 4
18 10135 鄭宥岑 小鐵人K11 K11 00:03:41 00:03:29 00:08:53 00:01:06 00:13:00 00:30:10 5
19 10124 廖芊甯 小鐵人K11 K11 00:03:55 00:02:49 00:09:14 00:00:55 00:13:15 00:30:10 6
20 10086 林家德 小鐵人K11 K11 00:04:16 00:05:45 00:11:19 00:02:04 00:06:44 00:30:11 14
21 10087 黃昱豪 小鐵人K11 K11 00:03:29 00:02:51 00:08:32 00:01:09 00:14:12 00:30:16 15
22 10125 王翁羽晨 小鐵人K11 K11 00:03:53 00:03:03 00:08:07 00:01:03 00:14:35 00:30:42 7
23 10085 林呈曄 小鐵人K11 K11 00:03:14 00:04:21 00:08:02 00:01:36 00:14:32 00:31:47 16
24 10099 廖崇翔 小鐵人K11 K11 00:03:19 00:03:11 00:08:30 00:01:07 00:16:18 00:32:28 17
25 10106 林禹昕 小鐵人K11 K11 00:04:01 00:02:16 00:08:28 00:01:03 00:17:07 00:32:57 18
26 10130 徐逸 小鐵人K11 K11 00:03:55 00:03:19 00:10:44 00:01:04 00:13:53 00:32:58 8
27 10090 曾奕荃 小鐵人K11 K11 00:03:54 00:02:51 00:09:30 00:01:08 00:16:19 00:33:43 19
28 10133 洪于晴 小鐵人K11 K11 00:03:50 00:03:34 00:10:40 00:01:08 00:14:30 00:33:44 9
29 10080 張至侖 小鐵人K11 K11 00:04:08 00:03:51 00:08:32 00:02:30 00:14:53 00:33:56 20
30 10121 陳柏宇 小鐵人K11 K11 00:03:59 00:02:45 00:08:49 00:01:01 00:17:37 00:34:12 21
31 10129 陳姿妤 小鐵人K11 K11 00:05:40 00:03:21 00:09:37 00:01:08 00:14:53 00:34:41 10
32 10108 黃昱綸 小鐵人K11 K11 00:05:14 00:02:50 00:11:00 00:01:04 00:14:55 00:35:05 22
33 10102 許文杰 小鐵人K11 K11 00:04:55 00:03:05 00:09:45 00:01:33 00:16:18 00:35:38 23
34 10128 李采穎 小鐵人K11 K11 00:05:35 00:03:33 00:08:23 00:01:52 00:18:15 00:37:40 11
35 10118 蔡東呈 小鐵人K11 K11 00:06:04 00:04:25 00:10:07 00:01:27 00:15:34 00:37:41 24
36 10141 楊晨希 小鐵人K11 K11 00:04:54 00:03:44 00:10:25 00:01:41 00:17:55 00:38:40 12
37 10077 張宸睿 小鐵人K11 K11 00:13:20 00:02:59 00:08:21 00:01:48 00:12:10 00:38:41 25
38 10127 林恬心 小鐵人K11 K11 00:05:57 00:03:38 00:09:11 00:01:06 00:19:18 00:39:13 13
39 10126 林立心 小鐵人K11 K11 00:07:30 00:06:52 00:08:38 00:01:37 00:14:34 00:39:14 14
40 10140 賴奕潔 小鐵人K11 K11 00:05:04 00:03:44 00:10:04 00:01:09 00:19:16 00:39:20 15
41 10142 髙千雅 小鐵人K11 K11 00:06:59 00:04:14 00:12:08 00:01:19 00:14:38 00:39:20 16
42 10113 王彥棠 小鐵人K11 K11 00:05:41 00:02:50 00:10:11 00:01:15 00:19:25 00:39:25 26
43 10079 林睿希 小鐵人K11 K11 00:06:42 00:04:49 00:07:47 00:01:33 00:18:40 00:39:33 27
44 10098 陳竑綸 小鐵人K11 K11 00:04:33 00:04:16 00:11:12 00:01:27 00:18:11 00:39:41 28
45 10104 陳川 小鐵人K11 K11 00:05:45 00:02:43 00:10:15 00:01:16 00:19:57 00:39:58 29
46 10143 蔡歆妍 小鐵人K11 K11 00:04:46 00:04:03 00:10:03 00:01:53 00:19:22 00:40:08 17
47 10097 陳睿霆 小鐵人K11 K11 00:08:01 00:04:38 00:10:27 00:01:53 00:15:59 00:40:59 30
48 10107 盤昕穎 小鐵人K11 K11 00:05:53 00:02:38 00:10:34 00:01:49 00:20:04 00:41:00 31
49 10111 平德宣 小鐵人K11 K11 00:05:59 00:04:23 00:09:51 00:01:21 00:19:25 00:41:02 32
50 10110 盧奕霏 小鐵人K11 K11 00:04:43 00:04:25 00:09:42 00:01:43 00:21:56 00:42:31 33
51 10095 詹力衡 小鐵人K11 K11 00:07:44 00:04:05 00:10:21 00:02:13 00:18:32 00:42:57 34
52 10082 杜宣翰 小鐵人K11 K11 00:10:15 00:05:25 00:09:26 00:01:58 00:15:55 00:43:00 35
53 10117 吳杰宇 小鐵人K11 K11 00:05:39 00:03:55 00:12:19 00:02:27 00:20:39 00:45:02 36
54 10120 陳守廉 小鐵人K11 K11 00:06:02 00:03:51 00:16:41 00:01:51 00:16:38 00:45:05 37
55 10122 曾亮絜 小鐵人K11 K11 00:05:49 00:04:42 00:11:19 00:02:05 00:22:01 00:45:58 18
56 10112 林竑邑 小鐵人K11 K11 00:05:21 00:03:35 00:09:37 00:01:40 00:25:47 00:46:03 38
57 10139 王禾 小鐵人K11 K11 00:06:15 00:05:04 00:12:17 00:01:08 00:21:25 00:46:10 19
58 10109 簡明海 小鐵人K11 K11 00:06:02 00:07:07 00:12:36 00:01:52 00:19:22 00:47:01 39
59 10114 羅宥翔 小鐵人K11 K11 00:06:04 00:04:23 00:11:57 00:01:52 00:23:01 00:47:18 40
60 10136 李榆蓁 小鐵人K11 K11 00:09:45 00:04:11 00:10:00 00:02:08 00:25:56 00:52:02 20
61 10138 黃敏娜 小鐵人K11 K11 00:04:34 00:03:26 00:08:45 00:01:07 00:34:14 00:52:08 21
62 10132 吳昀真 小鐵人K11 K11 00:07:35 00:04:49 00:09:56 00:02:06 00:34:45 00:59:13 22
63 10081 林尹翔 小鐵人K11 K11 00:11:04 00:05:13 00:18:00 00:03:45 00:25:08 01:03:12 41

無完賽時間的選手(1)

來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。 若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
號碼布 選手 組別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑
10089 關宇硯 K11 DNS — — — — —