← 回全部賽事
路跑

2026中興新村半程馬拉松

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/05/24 📍 南投縣・中興會堂 主辦:雲林縣三鐵運動協會
6 賽事組別
2348 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/06 22:22

賽事組別

賽事成績

目前顯示 797 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 30097 潘明宏 10K 男 — 00:38:44 1 —
2 30546 謝孟泰 10K 男 — 00:39:46 2 —
3 30352 王鼎辰 10K 男 — 00:40:32 3 —
4 30423 游亞樵 10K 男 — 00:40:36 4 —
5 30474 謝建利 10K 男 — 00:42:50 5 —
6 30294 紀憲明 10K 男 — 00:43:24 6 —
7 30310 留宏藝 10K 男 — 00:43:39 7 —
8 30172 陳育臣 10K 男 — 00:44:05 8 —
9 30132 張桀銘 10K 男 — 00:44:36 9 —
10 30035 許皓鈞 10K 男 — 00:44:43 10 —
11 30054 陳立偉 10K 男 — 00:44:45 11 1
12 40245 吳旋華 10K 女 — 00:46:12 1 —
13 30101 施柏宇 10K 男 — 00:46:32 12 2
14 30309 吳孟哲 10K 男 — 00:46:48 13 3
15 30413 方明裕 10K 男 — 00:47:23 14 4
16 30351 簡榮基 10K 男 — 00:47:32 15 5
17 30233 劉伯晉 10K 男 — 00:47:46 16 6
18 30455 徐震邦 10K 男 — 00:47:38 17 7
19 30476 金宏恩 10K 男 — 00:47:59 18 8
20 30372 張哲豐 10K 男 — 00:48:12 19 9
21 40158 蘇貞寧 10K 女 — 00:49:08 2 —
22 40306 林思妤 10K 女 — 00:49:33 3 —
23 30024 張俊銘 10K 男 — 00:49:59 20 10
24 30178 林坤鑫 10K 男 — 00:50:00 21 11
25 30520 吳培睿 10K 男 — 00:50:04 22 12
26 30114 江俊宏 10K 男 — 00:49:47 23 13
27 30029 洪允誠 10K 男 — 00:50:24 24 14
28 30023 王允恩 10K 男 — 00:50:29 25 15
29 40190 吳蕙如 10K 女 — 00:50:37 4 —
30 30133 戴久皓 10K 男 — 00:49:25 26 16
31 30329 郭佑銘 10K 男 — 00:50:09 27 17
32 30452 溫宏康 10K 男 — 00:50:59 28 18
33 40022 李佳如 10K 女 — 00:51:23 5 —
34 30037 吳曜宇 10K 男 — 00:50:59 29 19
35 30450 白浩廷 10K 男 — 00:50:24 30 20
36 30475 徐偉城 10K 男 — 00:51:52 31 21
37 30258 何明松 10K 男 — 00:52:02 32 22
38 30094 何汝軒 10K 男 — 00:52:17 33 23
39 30341 范綱夏 10K 男 — 00:52:18 34 24
40 30243 李明彥 10K 男 — 00:52:18 35 25
41 30435 呂政樽 10K 男 — 00:52:42 36 26
42 30126 曾信博 10K 男 — 00:52:56 37 27
43 30525 洪俊融 10K 男 — 00:51:59 38 28
44 30127 廖明麟 10K 男 — 00:52:57 39 29
45 30468 邱建維 10K 男 — 00:52:58 40 30
46 30463 許奎 10K 男 — 00:53:23 41 31
47 30509 吳英儒 10K 男 — 00:53:30 42 32
48 40189 余苡辰 10K 女 — 00:53:52 6 —
49 30122 熊偉成 10K 男 — 00:52:58 43 33
50 30398 陳桓毅 10K 男 — 00:53:24 44 34
51 30427 盧德政 10K 男 — 00:53:39 45 35
52 30403 陳信忠 10K 男 — 00:54:31 46 36
53 40266 林萱芸 10K 女 — 00:54:33 7 —
54 30096 鍾一榮 10K 男 — 00:54:57 47 37
55 30250 李嘉穎 10K 男 — 00:54:32 48 38
56 30478 張一夫 10K 男 — 00:55:03 49 39
57 40290 蕭秀玫 10K 女 — 00:55:21 8 —
58 40030 呂曉君 10K 女 — 00:55:26 9 —
59 30541 張宇翔 10K 男 — 00:55:15 50 40
60 30093 黃胤軒 10K 男 — 00:55:13 51 41
61 40271 陳姵蓁 10K 女 — 00:55:26 10 —
62 30144 古崇佑 10K 男 — 00:55:38 52 42
63 30517 馬春輝 10K 男 — 00:54:35 53 43
64 30068 曾竑霖 10K 男 — 00:54:29 54 44
65 30437 蔡尚佑 10K 男 — 00:55:47 55 45
66 30022 王力偉 10K 男 — 00:56:06 56 46
67 40220 陳儀 10K 女 — 00:56:12 11 1
68 30441 江啟彬 10K 男 — 00:55:46 57 47
69 30253 羅尚裕 10K 男 — 00:56:31 58 48
70 30120 謝明翰 10K 男 — 00:56:11 59 49
71 40150 劉淑如 10K 女 — 00:57:19 12 2
72 30010 田承豫 10K 男 — 00:56:39 60 50
73 30222 簡睿德 10K 男 — 00:56:26 61 51
74 30485 李明儒 10K 男 — 00:57:32 62 52
75 40293 林意旋 10K 女 — 00:57:29 13 3
76 30174 蔡玗修 10K 男 — 00:57:38 63 53
77 40074 王端英 10K 女 — 00:57:35 14 4
78 30066 林宥騰 10K 男 — 00:56:33 64 54
79 30065 曾竑達 10K 男 — 00:56:36 65 55
80 30383 呂滌文 10K 男 — 00:57:09 66 56
81 30107 蔡昀泰 10K 男 — 00:57:09 67 57
82 30221 張峰銘 10K 男 — 00:57:13 68 58
83 40300 邱寶儀 10K 女 — 00:58:30 15 5
84 30402 劉賜斌 10K 男 — 00:58:01 69 59
85 30210 黃煜翔 10K 男 — 00:57:34 70 60
86 40130 賴雅琪 10K 女 — 00:58:37 16 6
87 30151 陳佳賦 10K 男 — 00:57:21 71 61
88 30356 謝孟寰 10K 男 — 00:58:00 72 62
89 30117 洪國晉 10K 男 — 00:58:05 73 63
90 30371 廖志祥 10K 男 — 00:57:59 74 64
91 30405 游東穎 10K 男 — 00:59:13 75 65
92 30279 陳鈺勝 10K 男 — 00:58:22 76 66
93 30340 范振炘 10K 男 — 00:58:27 77 67
94 30519 方英傑 10K 男 — 00:58:16 78 68
95 30072 陳炘緯 10K 男 — 00:58:19 79 69
96 30510 林士棠 10K 男 — 00:58:59 80 70
97 30163 簡錦榜 10K 男 — 00:59:25 81 71
98 30360 陳威志 10K 男 — 00:58:44 82 72
99 30390 劉建言 10K 男 — 00:59:54 83 73
100 40283 賴家盈 10K 女 — 00:59:46 17 7
101 30067 廖責閔 10K 男 — 00:49:02 84 74
102 30213 廖子惟 10K 男 — 00:59:04 85 75
103 30119 何明泰 10K 男 — 00:59:11 86 76
104 30076 林泳翰 10K 男 — 01:00:06 87 77
105 30362 戴子豪 10K 男 — 00:59:34 88 78
106 40325 黃采盆 10K 女 — 01:00:30 18 8
107 30353 徐志佳 10K 男 — 00:59:16 89 79
108 30113 江俊亞 10K 男 — 00:59:50 90 80
109 30071 蘇晉裕 10K 男 — 00:59:59 91 81
110 30121 許育豪 10K 男 — 01:00:17 92 82
111 40163 張洪華 10K 女 — 01:01:21 19 9
112 30030 何宗育 10K 男 — 01:01:19 93 83
113 30378 陳建隆 10K 男 — 01:00:37 94 84
114 30247 林允安 10K 男 — 01:01:35 95 85
115 30531 陳鏞少 10K 男 — 01:01:36 96 86
116 30418 莊登貴 10K 男 — 01:00:56 97 87
117 30511 陳昭雄 10K 男 — 01:01:07 98 88
118 30111 施名遠 10K 男 — 01:00:51 99 89
119 30158 李宗澤 10K 男 — 01:01:34 100 90
120 30091 賴宥憲 10K 男 — 01:01:15 101 91
121 30528 蔣銘皓 10K 男 — 01:00:53 102 92
122 30344 曾晨睿 10K 男 — 01:01:52 103 93
123 30345 黃柏翔 10K 男 — 01:01:55 104 94
124 30176 陳弘翊 10K 男 — 01:01:06 105 95
125 30032 洪楷智 10K 男 — 01:01:30 106 96
126 30527 宋仁哲 10K 男 — 01:01:19 107 97
127 30131 李政諺 10K 男 — 01:02:28 108 98
128 40292 謝霈漩 10K 女 — 01:02:34 20 10
129 30238 黃科嘉 10K 男 — 01:02:21 109 99
130 30102 金志強 10K 男 — 01:02:50 110 100
131 30537 洪立騰 10K 男 — 01:01:40 111 101
132 30523 林康家 10K 男 — 01:02:12 112 102
133 30473 凃鈞翊 10K 男 — 01:01:58 113 103
134 30494 李其桓 10K 男 — 01:03:20 114 104
135 30103 曹少昌 10K 男 — 01:02:53 115 105
136 30246 林筱龍 10K 男 — 01:03:24 116 106
137 30497 黃世昌 10K 男 — 01:03:06 117 107
138 40139 吳沛恩 10K 女 — 01:02:43 21 11
139 30162 劉彥賢 10K 男 — 01:03:29 118 108
140 30370 陳秉魁 10K 男 — 01:02:38 119 109
141 30169 劉建志 10K 男 — 01:02:37 120 110
142 30150 陳家瑨 10K 男 — 01:02:33 121 111
143 30110 江威德 10K 男 — 01:02:51 122 112
144 30472 蘇春雄 10K 男 — 01:03:00 123 113
145 30328 陳明富 10K 男 — 01:03:14 124 114
146 30237 黃俊友 10K 男 — 01:03:37 125 115
147 30146 劉憲融 10K 男 — 01:03:32 126 116
148 40023 李雪菁 10K 女 — 01:04:16 22 12
149 30027 王允平 10K 男 — 01:04:21 127 117
150 40273 陳惠屏 10K 女 — 01:03:42 23 13
151 30128 鐘士勛 10K 男 — 01:04:30 128 118
152 30396 潘同壽 10K 男 — 01:04:05 129 119
153 30062 陳翊昕 10K 男 — 01:03:26 130 120
154 40041 施靜頤 10K 女 — 01:04:53 24 14
155 40298 謝嘉純 10K 女 — 01:04:49 25 15
156 30211 溫聲宇 10K 男 — 01:04:01 131 121
157 40223 歐姿廷 10K 女 — 01:04:47 26 16
158 40204 魏佑諭 10K 女 — 01:05:04 27 17
159 30491 林宏在 10K 男 — 01:04:51 132 122
160 30069 蔡瑞得 10K 男 — 01:04:50 133 123
161 30296 劉秉洋 10K 男 — 01:04:34 134 124
162 30532 賴昀志 10K 男 — 01:04:15 135 125
163 40132 陳韻棋 10K 女 — 01:04:01 28 18
164 40084 劉翠芸 10K 女 — 01:04:07 29 19
165 30251 陳宥任 10K 男 — 01:04:37 136 126
166 40247 蘇月 10K 女 — 01:05:24 30 20
167 40157 吳亞昕 10K 女 — 01:05:26 31 21
168 30380 張文耀 10K 男 — 01:05:20 137 127
169 40173 莊舒雲 10K 女 — 01:05:00 32 22
170 30228 鍾建億 10K 男 — 01:04:38 138 128
170 40100 杜裕棣 10K 女 — 01:05:12 33 23
172 30545 侯旻佑 10K 男 — 01:04:41 139 129
173 30503 盧聖翰 10K 男 — 01:05:05 140 130
174 30482 吳浩廷 10K 男 — 01:05:23 141 131
175 30326 周晉寬 10K 男 — 01:04:54 142 132
176 30540 陳昱瑋 10K 男 — 01:04:49 143 133
177 30490 黃聰欽 10K 男 — 01:05:33 144 134
178 30376 梁耀仁 10K 男 — 01:05:44 145 135
179 30240 陳廣行 10K 男 — 01:06:03 146 136
180 40195 邱珮瑜 10K 女 — 01:05:28 34 24
181 40035 陳芊霓 10K 女 — 01:06:20 35 25
182 40101 張桂華 10K 女 — 01:05:53 36 26
183 30236 李汯廩 10K 男 — 01:05:32 147 137
184 40209 余曉雯 10K 女 — 01:06:33 37 27
185 40240 張馨方 10K 女 — 01:06:45 38 28
186 30170 張文建 10K 男 — 01:05:34 148 138
187 30020 廖世翔 10K 男 — 01:05:22 149 139
188 30446 林宗甫 10K 男 — 01:06:42 150 140
189 30223 張定禾 10K 男 — 01:06:55 151 141
190 30191 許富源 10K 男 — 01:06:23 152 142
191 30190 許峯環 10K 男 — 01:06:23 153 143
192 40083 胡詠晴 10K 女 — 01:06:04 39 29
193 30471 廖德為 10K 男 — 01:05:58 154 144
194 30008 黃子銘 10K 男 — 01:04:20 155 145
195 30269 邱奕煌 10K 男 — 01:07:06 156 146
196 30206 郭宥彣 10K 男 — 01:07:33 157 147
197 30522 林彥均 10K 男 — 01:06:17 158 148
198 30242 施敬恒 10K 男 — 01:06:10 159 149
199 40058 蔡紋妃 10K 女 — 01:06:19 40 30
200 40161 王郁婷 10K 女 — 01:06:22 41 31
201 40131 金恬希 10K 女 — 01:06:32 42 32
202 30506 謝良博 10K 男 — 01:07:16 160 150
203 30430 卓士凱 10K 男 — 01:07:28 161 151
204 30125 鄧奕駿 10K 男 — 01:06:48 162 152
205 30338 黃子境 10K 男 — 01:08:03 163 153
206 40188 廖美華 10K 女 — 01:07:49 43 33
207 30386 李志平 10K 男 — 01:08:03 164 154
208 30512 藍啓民 10K 男 — 01:07:26 165 155
209 30385 陳能國 10K 男 — 01:08:01 166 156
210 40270 温婭竹 10K 女 — 01:07:31 44 34
211 30012 蔡富果 10K 男 — 01:08:13 167 157
212 40121 郭雅靜 10K 女 — 01:07:07 45 35
213 40276 吳淑潁 10K 女 — 01:08:31 46 36
214 40305 李宛凌 10K 女 — 01:08:45 47 37
215 30317 黃聖介 10K 男 — 01:08:14 168 158
216 30297 黃梓豪 10K 男 — 01:08:40 169 159
217 30524 賴坤宥 10K 男 — 01:07:35 170 160
218 30160 張宏嘉 10K 男 — 01:08:54 171 161
219 30447 湯森豪 10K 男 — 01:08:47 172 162
220 40285 陳詩韻 10K 女 — 01:08:46 48 38
221 30404 洪志偉 10K 男 — 01:09:02 173 163
222 30479 曾浩禹 10K 男 — 01:07:43 174 164
223 30375 鍾德文 10K 男 — 01:09:11 175 165
224 30538 李閔榮 10K 男 — 01:08:25 176 166
225 40291 郭佩璇 10K 女 — 01:09:11 49 39
226 30063 林泳旭 10K 男 — 01:07:56 177 167
227 30500 賴怡佳 10K 男 — 01:09:14 178 168
228 30053 李明哲 10K 男 — 01:09:09 179 169
229 30070 黃南盛 10K 男 — 01:09:25 180 170
230 30539 鄭育哲 10K 男 — 01:08:45 181 171
231 30322 吳東憲 10K 男 — 01:09:38 182 172
232 30073 許元豪 10K 男 — 01:08:56 183 173
233 40256 劉寶琴 10K 女 — 01:09:49 50 40
234 30467 何梓睿 10K 男 — 01:09:17 184 174
235 30145 吳直慶 10K 男 — 01:09:05 185 175
236 30308 汪定言 10K 男 — 01:09:26 186 176
237 30350 陳祥益 10K 男 — 01:09:59 187 177
238 30477 李進昌 10K 男 — 01:09:10 188 178
239 30085 朱竹兒 10K 男 — 01:09:20 189 179
240 30173 蔡國良 10K 男 — 01:10:26 190 180
241 40255 劉寶珩 10K 女 — 01:10:09 51 41
242 30465 何國賜 10K 男 — 01:09:56 191 181
243 30080 張益綸 10K 男 — 01:09:40 192 182
244 30292 黃鴻鑑 10K 男 — 01:09:53 193 183
245 30399 林家賢 10K 男 — 01:10:18 194 184
246 30425 洪明輝 10K 男 — 01:10:32 195 185
247 40109 黃淑君 10K 女 — 01:11:11 52 42
248 30116 李子上 10K 男 — 01:10:23 196 186
249 30087 林明朗 10K 男 — 01:09:59 197 187
250 40140 傅以薰 10K 女 — 01:09:57 53 43
251 30518 何翰忠 10K 男 — 01:10:19 198 188
252 30153 黃天威 10K 男 — 01:10:36 199 189
253 30499 陳仁裕 10K 男 — 01:11:23 200 190
254 40231 劉淑樺 10K 女 — 01:11:26 54 44
255 30245 許連贊 10K 男 — 01:11:34 201 191
256 30078 何文聰 10K 男 — 01:10:22 202 192
257 40159 李雅君 10K 女 — 01:10:26 55 45
258 30354 陳信毓 10K 男 — 01:10:37 203 193
259 30502 江昱麟 10K 男 — 01:06:01 204 194
260 30152 黃志偉 10K 男 — 01:11:14 205 195
261 30118 施銘源 10K 男 — 01:11:23 206 196
262 30227 林佳明 10K 男 — 01:12:00 207 197
263 30347 郭乃豪 10K 男 — 01:12:16 208 198
264 40313 吳思蒨 10K 女 — 01:11:34 56 46
265 30439 戴靖元 10K 男 — 01:12:21 209 199
266 30046 劉曜綸 10K 男 — 01:12:26 210 200
267 30177 陳德星 10K 男 — 01:12:58 211 201
268 30048 胡丞宇 10K 男 — 01:12:39 212 202
269 30212 江承洋 10K 男 — 01:12:04 213 203
270 30226 陳界良 10K 男 — 01:12:51 214 204
271 30025 王駿杰 10K 男 — 01:13:09 215 205
272 30224 黃國斌 10K 男 — 01:12:47 216 206
273 30543 周進發 10K 男 — 01:13:14 217 207
274 30355 楊博翔 10K 男 — 01:12:32 218 208
275 30361 陳翰陞 10K 男 — 01:12:32 219 209
276 30179 宋守彥 10K 男 — 01:13:33 220 210
277 30028 高杰語 10K 男 — 01:13:33 221 211
278 30420 吳弦輻 10K 男 — 01:13:10 222 212
279 40182 王璽善 10K 女 — 01:12:44 57 47
280 30047 游文杰 10K 男 — 01:13:39 223 213
281 30521 吳本源 10K 男 — 01:12:57 224 214
282 30332 陳弘毅 10K 男 — 01:13:48 225 215
283 30342 邱安廷 10K 男 — 01:13:22 226 216
284 30045 胡文彥 10K 男 — 01:13:53 227 217
285 30203 莊汶錫 10K 男 — 01:13:35 228 218
286 30201 莊東峻 10K 男 — 01:13:36 229 219
287 30079 謝孝佑 10K 男 — 01:13:19 230 220
288 30155 李晏鐘 10K 男 — 01:14:16 231 221
289 40222 呂紓玥 10K 女 — 01:13:57 58 48
290 30248 林以宸 10K 男 — 01:14:28 232 222
291 40042 張盈真 10K 女 — 01:14:11 59 49
292 40040 堵雅玲 10K 女 — 01:14:46 60 50
293 40146 李淑娟 10K 女 — 01:14:43 61 51
294 40120 蔡欣蕙 10K 女 — 01:13:36 62 52
295 30392 陳育正 10K 男 — 01:14:47 233 223
296 30055 簡宏名 10K 男 — 01:14:28 234 224
297 30099 常守仁 10K 男 — 01:13:30 235 225
298 30196 金順濤 10K 男 — 01:13:36 236 226
299 30507 白弘昇 10K 男 — 01:13:40 237 227
300 30318 林志諺 10K 男 — 01:14:44 238 228
301 30284 周勝添 10K 男 — 01:14:57 239 229
302 30214 林宸毅 10K 男 — 01:13:35 240 230
303 40228 黃玉茹 10K 女 — 01:14:47 63 53
304 30448 江昰賢 10K 男 — 01:14:20 241 231
305 30263 梁聖承 10K 男 — 01:13:33 242 232
306 40098 曹玉鳯 10K 女 — 01:15:15 64 54
307 30001 林廣賓 10K 男 — 01:14:41 243 233
308 30241 黃少麒 10K 男 — 01:13:59 244 234
309 40184 許雅雯 10K 女 — 01:14:07 65 55
310 30275 李承興 10K 男 — 01:13:48 245 235
311 40155 陳柔均 10K 女 — 01:15:27 66 56
312 30293 梁旭豐 10K 男 — 01:14:44 246 236
313 40118 李佑婕 10K 女 — 01:15:08 67 57
314 30229 黃祥豪 10K 男 — 01:05:18 247 237
315 40148 謝欣芸 10K 女 — 01:16:03 68 58
316 40147 謝欣容 10K 女 — 01:16:13 69 59
317 40046 劉素女 10K 女 — 01:16:08 70 60
318 30513 陳冠綸 10K 男 — 01:15:50 248 238
319 30036 吳春生 10K 男 — 01:16:15 249 239
320 30105 洪紹恩 10K 男 — 01:16:42 250 240
321 30391 楊育倫 10K 男 — 01:16:22 251 241
322 30426 楊青原 10K 男 — 01:16:28 252 242
323 30016 陳冠均 10K 男 — 01:16:39 253 243
324 30286 呂宗諴 10K 男 — 01:16:15 254 244
325 30256 范宥浩 10K 男 — 01:16:38 255 245
326 40299 王秀眞 10K 女 — 01:16:53 71 61
327 30530 朱志凡 10K 男 — 01:15:56 256 246
328 40274 楊秀英 10K 女 — 01:17:26 72 62
329 30373 蔡士宏 10K 男 — 01:16:38 257 247
330 40201 林素吟 10K 女 — 01:16:30 73 63
331 30049 林彥睿 10K 男 — 01:17:17 258 248
332 30165 劉冠霆 10K 男 — 01:17:23 259 249
333 30262 詹宏文 10K 男 — 01:17:24 260 250
334 40096 宋佩珊 10K 女 — 01:17:20 74 64
335 40094 呂彩綺 10K 女 — 01:17:16 75 65
336 40272 何語恩 10K 女 — 01:16:51 76 66
337 30194 靳子翊 10K 男 — 01:17:37 261 251
338 40149 彭歆睿 10K 女 — 01:16:19 77 67
339 30458 呂立幸 10K 男 — 01:16:02 262 252
340 30124 劉昕儒 10K 男 — 01:16:15 263 253
341 30514 司徒玠宏 10K 男 — 01:16:19 264 254
342 30327 莊子霆 10K 男 — 01:16:50 265 255
343 30195 賴翊安 10K 男 — 01:17:55 266 256
344 40151 蔡昀蒨 10K 女 — 01:18:07 78 68
345 30156 秦偉庭 10K 男 — 01:18:01 267 257
346 30454 曾建榮 10K 男 — 01:17:56 268 258
347 30369 趙淯呈 10K 男 — 01:18:45 269 259
348 30368 趙文傑 10K 男 — 01:18:45 270 260
349 30185 陳志遠 10K 男 — 01:17:21 271 261
350 40309 郭育倫 10K 女 — 01:18:20 79 69
351 40312 陳百妍 10K 女 — 01:18:05 80 70
352 30276 徐榭鴻 10K 男 — 01:17:15 272 262
353 30204 徐松志 10K 男 — 01:17:23 273 263
354 40021 林鳴雪 10K 女 — 01:18:45 81 71
355 30289 黃祐宸 10K 男 — 01:18:14 274 264
356 40248 尤尹柔 10K 女 — 01:18:56 82 72
357 40144 朱秀玲 10K 女 — 01:18:27 83 73
358 30400 沈舉博 10K 男 — 01:17:43 275 265
359 30501 黃耀德 10K 男 — 01:18:42 276 266
360 30349 杞育霖 10K 男 — 01:19:19 277 267
361 30453 陳右侖 10K 男 — 01:19:25 278 268
362 40316 Stefie 10K 女 — 01:19:41 84 74
363 30140 賴建光 10K 男 — 01:18:38 279 269
364 30141 許濬家 10K 男 — 01:18:39 280 270
365 30139 吳宸宏 10K 男 — 01:18:39 281 271
366 30039 謝秉辰 10K 男 — 01:19:13 282 272
367 30142 李宬銍 10K 男 — 01:19:43 283 273
368 30337 王鑑忠 10K 男 — 01:19:59 284 274
369 30255 溫宏惟 10K 男 — 01:19:02 285 275
370 30052 呂椿棠 10K 男 — 01:19:43 286 276
371 40265 楊建華 10K 女 — 01:19:44 85 75
372 30157 李振虎 10K 男 — 01:19:54 287 277
373 40257 陳怡秀 10K 女 — 01:19:29 86 76
374 30095 吳俊賢 10K 男 — 01:17:15 288 278
375 40065 曾盈儒 10K 女 — 01:17:16 87 77
376 40054 盧冠伶 10K 女 — 01:19:17 88 78
377 40095 楊珮琪 10K 女 — 01:20:04 89 79
378 30481 許武雄 10K 男 — 01:19:17 289 279
379 30535 蘇俊宇 10K 男 — 01:16:21 290 280
380 40278 陳筱穎 10K 女 — 01:19:56 90 80
381 30451 石君灝 10K 男 — 01:19:33 291 281
382 30460 林琮翔 10K 男 — 01:19:34 292 282
383 40318 施育羚 10K 女 — 01:19:57 91 81
384 30193 靳孟學 10K 男 — 01:21:21 293 283
385 40314 高玉珍 10K 女 — 01:21:24 92 82
386 40317 楊秀菁 10K 女 — 01:21:29 93 83
387 40070 林玫香 10K 女 — 01:21:22 94 84
388 30123 何杰歷 10K 男 — 01:20:30 294 284
389 30424 饒程皓 10K 男 — 01:10:16 295 285
390 30143 姜博升 10K 男 — 01:21:19 296 286
391 30075 廖元新 10K 男 — 01:21:29 297 287
392 40319 柯伶貞 10K 女 — 01:21:44 95 85
393 30273 吳俊霖 10K 男 — 01:20:28 298 288
394 30272 陳客綱 10K 男 — 01:20:31 299 289
395 30445 林敬軒 10K 男 — 01:21:13 300 290
396 30393 趙文曠 10K 男 — 01:20:57 301 291
397 40221 沈芸妍 10K 女 — 01:21:49 96 86
398 30026 甘彥宗 10K 男 — 01:22:20 302 292
399 40033 王郁婷 10K 女 — 01:22:21 97 87
400 30456 王健智 10K 男 — 01:21:53 303 293
401 40032 甘詩瑜 10K 女 — 01:22:29 98 88
402 40169 彭詩婷 10K 女 — 01:21:28 99 89
403 30007 陳璿浧 10K 男 — 01:19:38 304 294
404 40031 黃琇怡 10K 女 — 01:22:32 100 90
405 40119 林雅琪 10K 女 — 01:22:32 101 91
406 30449 謝明陽 10K 男 — 01:21:44 305 295
407 40076 洪淑華 10K 女 — 01:22:41 102 92
408 40168 林玉珠 10K 女 — 01:21:49 103 93
409 40010 黃筑君 10K 女 — 01:22:34 104 94
410 40260 陳素琴 10K 女 — 01:22:05 105 95
411 40268 陳薋羽 10K 女 — 01:23:15 106 96
412 30348 趙啟善 10K 男 — 01:22:55 306 296
413 30264 鄭亦翔 10K 男 — 01:22:23 307 297
414 30336 林旻逸 10K 男 — 01:22:11 308 298
415 30366 廖晟勛 10K 男 — 01:23:24 309 299
416 30411 張秭睿 10K 男 — 01:22:21 310 300
417 30389 劉仁承 10K 男 — 01:22:33 311 301
418 30410 林嘉成 10K 男 — 01:22:25 312 302
419 30019 黃柏睿 10K 男 — 01:23:23 313 303
420 30033 林煥凱 10K 男 — 01:23:23 314 304
421 40324 陳巧霏 10K 女 — 01:23:53 107 97
422 30202 陳景胤 10K 男 — 01:23:25 315 305
423 30504 許臨雲 10K 男 — 01:22:54 316 306
424 40321 侯春妃 10K 女 — 01:23:41 108 98
425 30526 張豐盛 10K 男 — 01:22:55 317 307
426 30270 許鴻森 10K 男 — 01:24:02 318 308
427 40308 郭育凡 10K 女 — 01:24:08 109 99
428 40181 黃巧宜 10K 女 — 01:24:46 110 100
429 40311 蕭芷妍 10K 女 — 01:23:39 111 101
430 40207 紀名霜 10K 女 — 01:24:47 112 102
431 30486 石竣欽 10K 男 — 01:21:49 319 309
432 30331 徐偉傑 10K 男 — 01:24:38 320 310
433 30014 許凱鈞 10K 男 — 01:25:05 321 311
434 40176 廖佑珊 10K 女 — 01:24:06 113 103
435 30244 呂孝文 10K 男 — 01:25:18 322 312
436 30407 陳信宏 10K 男 — 01:24:40 323 313
437 30307 汪世盟 10K 男 — 01:24:43 324 314
438 30218 陳麒翔 10K 男 — 01:24:18 325 315
439 30219 陳人槐 10K 男 — 01:24:18 326 316
440 40145 吳家琪 10K 女 — 01:25:16 114 104
441 40089 劉采玫 10K 女 — 01:25:39 115 105
442 30082 柯詔仁 10K 男 — 01:24:38 327 317
443 40102 趙家芃 10K 女 — 01:25:13 116 106
444 40215 曾美代 10K 女 — 01:25:25 117 107
445 30164 陳文駿 10K 男 — 01:25:41 328 318
446 40073 陳玟潔 10K 女 — 01:24:44 118 108
447 30106 藍宥程 10K 男 — 01:24:44 329 319
448 30480 吳定倫 10K 男 — 01:25:33 330 320
449 30057 朱容辰 10K 男 — 01:24:25 331 321
450 30188 王璽竣 10K 男 — 01:24:43 332 322
451 30189 林璽宇 10K 男 — 01:24:43 333 323
452 40020 胡瑀倢 10K 女 — 01:26:18 119 109
453 30428 林三榮 10K 男 — 01:26:05 334 324
454 40183 黃佳苹 10K 女 — 01:25:23 120 110
455 30266 黃家豪 10K 男 — 01:25:21 335 325
456 40199 張瓊文 10K 女 — 01:25:42 121 111
457 30281 陳紀翰 10K 男 — 01:25:43 336 326
458 30254 林辰燁 10K 男 — 01:25:16 337 327
459 30367 高雅各 10K 男 — 01:25:23 338 328
460 40264 楊子慕 10K 女 — 01:25:25 122 112
461 30464 藍勝維 10K 男 — 01:25:27 339 329
462 30267 王逸林 10K 男 — 01:24:55 340 330
463 40253 許芝庭 10K 女 — 01:25:02 123 113
464 30207 楊兆翔 10K 男 — 01:25:04 341 331
465 30364 鄭憲明 10K 男 — 01:25:11 342 332
466 30295 楊銘豪 10K 男 — 01:26:43 343 333
467 40206 葉惠怡 10K 女 — 01:26:45 124 114
468 40024 王敏子 10K 女 — 01:26:19 125 115
469 40297 趙家慧 10K 女 — 01:26:05 126 116
470 40066 劉彩媚 10K 女 — 01:26:19 127 117
471 30422 陳忠政 10K 男 — 01:26:47 344 334
472 40262 鄭姍芸 10K 女 — 01:25:46 128 118
473 30377 鄭旭岑 10K 男 — 01:26:26 345 335
474 30005 田義豪 10K 男 — 01:15:10 346 336
475 40203 林宛玉 10K 女 — 01:26:24 129 119
476 30220 陳昭佑 10K 男 — 01:26:24 347 337
477 40069 嚴蔓 10K 女 — 01:27:20 130 120
478 30325 劉得正 10K 男 — 01:27:00 348 338
479 30034 陳冠州 10K 男 — 01:27:27 349 339
