← 回全部賽事
鐵人三項

2026 臺東巴歌浪超鐵

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/10/18 📍 臺東縣・台東活水湖
10 賽事組別
1692 個人成績
157 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 1286 / 1344 筆
本站資料更新 2026/10/25 21:10

📷 賽事相片搜尋

前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。

已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。

賽事組別

賽事成績

目前顯示 35 筆個人成績 (核心三項完整 31、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 4)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(31)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 10144 張博富 小鐵人K13 K13 00:04:09 00:01:35 00:09:14 00:01:23 00:19:48 00:36:11 1
2 10148 劉源曜 小鐵人K13 K13 00:05:22 00:01:59 00:09:49 00:00:38 00:19:04 00:36:54 2
3 10177 何東寰 小鐵人K13 K13 00:04:44 00:01:31 00:09:14 00:00:54 00:21:46 00:38:11 3
4 10178 李岱叡 小鐵人K13 K13 00:05:04 00:01:42 00:09:51 00:01:06 00:20:33 00:38:18 4
5 10145 顧子賢 小鐵人K13 K13 00:04:54 00:01:39 00:10:21 00:00:56 00:20:41 00:38:32 5
6 10155 林古恩 小鐵人K13 K13 00:04:58 00:01:48 00:09:53 00:00:42 00:23:23 00:40:47 6
7 10154 丁焌恩 小鐵人K13 K13 00:04:39 00:01:44 00:09:36 00:01:13 00:26:02 00:43:17 7
8 10151 廖晟均 小鐵人K13 K13 00:06:27 00:02:47 00:10:51 00:00:59 00:22:34 00:43:41 8
9 10163 江祐維 小鐵人K13 K13 00:04:34 00:01:57 00:10:22 00:00:44 00:26:06 00:43:46 9
10 10150 翁子皓 小鐵人K13 K13 00:04:47 00:02:02 00:09:50 00:01:02 00:27:39 00:45:22 10
11 10176 顧子琪 小鐵人K13 K13 00:05:03 00:03:24 00:11:30 00:01:01 00:24:30 00:45:30 1
12 10168 胡宇霏 小鐵人K13 K13 00:05:26 00:01:41 00:10:56 00:01:27 00:26:06 00:45:39 2
13 10173 CHLOE LEE 小鐵人K13 K13 00:05:02 00:04:32 00:11:44 00:01:38 00:22:48 00:45:46 3
14 10147 李允文 小鐵人K13 K13 00:07:49 00:01:58 00:10:18 00:01:39 00:25:26 00:47:12 11
15 10165 許祐熙 小鐵人K13 K13 00:06:52 00:02:24 00:11:13 00:00:55 00:26:59 00:48:25 12
16 10159 劉又睿 小鐵人K13 K13 00:04:58 00:02:39 00:11:24 00:00:46 00:29:11 00:49:00 13
17 10172 戴維萱 小鐵人K13 K13 00:06:19 00:02:39 00:11:51 00:00:58 00:30:02 00:51:51 4
18 10149 莊辰瑋 小鐵人K13 K13 00:07:19 00:02:48 00:11:14 00:01:37 00:30:03 00:53:03 14
19 10152 張柏傳 小鐵人K13 K13 00:06:00 00:03:27 00:12:08 00:01:23 00:31:07 00:54:06 15
20 10170 吳享紜 小鐵人K13 K13 00:05:08 00:02:55 00:10:56 00:01:16 00:35:19 00:55:36 5
21 10169 黃郁絜 小鐵人K13 K13 00:07:17 00:03:52 00:12:24 00:01:18 00:31:38 00:56:31 6
22 10162 粘喆湛 小鐵人K13 K13 00:07:50 00:03:55 00:13:03 00:01:54 00:30:43 00:57:26 16
23 10174 黃文柔 小鐵人K13 K13 00:06:22 00:02:57 00:13:40 00:01:38 00:33:09 00:57:48 7
24 10157 林呈樺 小鐵人K13 K13 00:06:49 00:05:33 00:12:53 00:01:42 00:33:16 01:00:14 17
25 10158 鄭皓倫 小鐵人K13 K13 00:05:13 00:04:08 00:13:31 00:01:33 00:35:48 01:00:16 18
26 10160 黃子宸 小鐵人K13 K13 00:07:17 00:03:50 00:13:04 00:01:42 00:34:24 01:00:19 19
27 10171 賴彥錚 小鐵人K13 K13 00:10:27 00:03:01 00:12:47 00:01:24 00:35:57 01:03:38 8
28 10175 高瑜璟 小鐵人K13 K13 00:10:25 00:03:22 00:13:42 00:01:26 00:35:07 01:04:04 9
29 10167 鄭紫晴 小鐵人K13 K13 00:13:55 00:03:15 00:11:06 00:01:20 00:34:50 01:04:28 10
30 10153 王翁羽棠 小鐵人K13 K13 00:08:39 00:03:49 00:11:26 00:01:39 00:39:18 01:04:53 20
31 10161 林群翔 小鐵人K13 K13 00:09:26 00:03:49 00:15:28 00:01:56 00:35:39 01:06:19 21

無完賽時間的選手(4)

來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。 若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
號碼布 選手 組別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑
10146 林昱亨 K13 DNF 00:10:19 — — — —
10156 王繹福 K13 DNS — — — — —
10164 潘瑋德 K13 DNS — — — — —
10166 江奕潔 K13 DNS — — — — —