鐵人三項
2026 臺東巴歌浪超鐵
已有成績
本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
10
賽事組別
1692
個人成績
157
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
部分分項完整
核心分項完整
1286 / 1344 筆
本站資料更新
2026/10/25 21:10
📷 賽事相片搜尋
前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。
已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。
賽事組別
賽事成績
目前顯示 69 筆個人成績
(核心三項完整 0、
僅有完賽時間 52、
無完賽時間 17)
僅有完賽時間、沒有分項資料(52)
這些紀錄雖有來源總完賽時間,但游泳、單車、路跑三個核心項目至少有一項缺少,因此不列在上方主要清單。T1/T2 可缺少,不影響核心三項完整判定。
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1063 | 溫毅倫 | 47.5K 組 | — | 02:08:10 | — |
| 2 | 1006 | 羅煒錡 | 47.5K 組 | — | 02:20:34 | — |
| 3 | 1069 | 陳睿恩 | 47.5K 組 | — | 02:21:12 | — |
| 4 | 1007 | 平德昱 | 47.5K 組 | — | 02:26:04 | — |
| 5 | 1033 | 康倫弘 | 47.5K 組 | — | 02:27:23 | — |
| 6 | 1029 | 潘浩成 | 47.5K 組 | — | 02:30:13 | — |
| 7 | 1030 | 林品嘉 | 47.5K 組 | — | 02:30:26 | — |
| 8 | 1003 | 洪以倩 | 47.5K 組 | — | 02:30:33 | — |
| 9 | 1035 | 楊筱慧 | 47.5K 組 | — | 02:31:22 | — |
| 10 | 1054 | 潘劍蓉 | 47.5K 組 | — | 02:33:21 | — |
| 11 | 1012 | 林古和 | 47.5K 組 | — | 02:35:16 | — |
| 12 | 1027 | 李文琪 | 47.5K 組 | — | 02:37:07 | — |
| 13 | 1015 | 鄭鴻諺 | 47.5K 組 | — | 02:38:24 | — |
| 14 | 1061 | 張銘浩 | 47.5K 組 | — | 02:38:42 | — |
| 15 | 1045 | 黃敏郎 | 47.5K 組 | — | 02:38:45 | — |
| 16 | 1020 | 趙有邦 | 47.5K 組 | — | 02:38:55 | — |
| 17 | 1018 | 秦玉瓏 | 47.5K 組 | — | 02:42:42 | — |
| 18 | 1016 | 柯欣伶 | 47.5K 組 | — | 02:44:43 | — |
| 19 | 1050 | 賴妤榛 | 47.5K 組 | — | 02:47:52 | — |
| 20 | 1052 | 陳姿華 | 47.5K 組 | — | 02:50:06 | — |
| 21 | 1004 | 林信男 | 47.5K 組 | — | 02:50:24 | — |
| 22 | 1025 | 廖佳吟 | 47.5K 組 | — | 02:50:34 | — |
| 23 | 1041 | 何喬穎 | 47.5K 組 | — | 02:52:09 | — |
| 24 | 1053 | 郭柏禎 | 47.5K 組 | — | 02:52:43 | — |
| 25 | 1057 | 周振三 | 47.5K 組 | — | 02:53:54 | — |
| 26 | 1047 | 陳彥宇 | 47.5K 組 | — | 02:54:19 | — |
| 27 | 1065 | 李芳紜 | 47.5K 組 | — | 02:54:45 | — |
| 28 | 1055 | 黃子馨 | 47.5K 組 | — | 02:55:34 | — |
| 29 | 1040 | 藍昱翔 | 47.5K 組 | — | 02:56:29 | — |
| 30 | 1022 | 吳曉明 | 47.5K 組 | — | 02:57:09 | — |
| 31 | 1019 | 趙洺森 | 47.5K 組 | — | 02:58:48 | — |
| 32 | 1056 | 賴建志 | 47.5K 組 | — | 03:00:51 | — |
| 33 | 1067 | 何承澤 | 47.5K 組 | — | 03:00:55 | — |
| 34 | 1066 | 蕭志豪 | 47.5K 組 | — | 03:00:57 | — |
| 35 | 1026 | 張玉鈴 | 47.5K 組 | — | 03:01:28 | — |
| 36 | 1051 | 吳冠霖 | 47.5K 組 | — | 03:03:02 | — |
| 37 | 1059 | 陳秀綾 | 47.5K 組 | — | 03:03:10 | — |
| 38 | 1008 | 陸惠芳 | 47.5K 組 | — | 03:05:11 | — |
| 39 | 1013 | 林梅珍 | 47.5K 組 | — | 03:05:46 | — |
| 40 | 1048 | 楊有義 | 47.5K 組 | — | 03:06:02 | — |
| 41 | 1068 | 吳宜瑾 | 47.5K 組 | — | 03:10:47 | — |
| 42 | 1044 | 鄒惠玲 | 47.5K 組 | — | 03:12:27 | — |
| 43 | 1060 | 蕭芷昕 | 47.5K 組 | — | 03:14:28 | — |
| 44 | 1034 | 張曉慧 | 47.5K 組 | — | 03:16:37 | — |
| 45 | 1009 | 張雅玲 | 47.5K 組 | — | 03:17:53 | — |
| 46 | 1028 | 莊宜蓁 | 47.5K 組 | — | 03:20:12 | — |
| 47 | 1064 | 黃浩宏 | 47.5K 組 | — | 03:22:11 | — |
| 48 | 1001 | 張鐙勻 | 47.5K 組 | — | 03:23:03 | — |
| 49 | 1002 | 李佩嘉 | 47.5K 組 | — | 03:23:03 | — |
| 50 | 1032 | 徐美雪 | 47.5K 組 | — | 03:26:58 | — |
| 51 | 1046 | 趙詠全 | 47.5K 組 | — | 03:28:29 | — |
| 52 | 1014 | 陳俞年 | 47.5K 組 | — | 03:34:35 | — |
無完賽時間的選手(17)
來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。
若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
| 號碼布 | 選手 | 組別 | 狀態 | 游泳 | T1 | 單車 | T2 | 路跑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 施彤縈 | — | DNF | — | 00:04:52 | — | — | — |
| 1010 | 林致珣 | — | DNF | — | 00:04:03 | — | — | — |
| 1011 | 羅彩雲 | — | DNF | — | 00:03:12 | — | — | — |
| 1017 | 湯凱婷 | — | DNF | — | 00:04:07 | 02:02:01 | 00:05:03 | — |
| 1024 | 鄭博仁 | — | DNF | — | 00:07:10 | — | — | — |
| 1031 | 廖敏琇 | — | DNF | — | 00:05:37 | — | — | — |
| 1037 | 劉于甄 | — | DNF | — | 00:04:59 | — | — | — |
| 1039 | 劉璇 | — | DNF | — | 00:08:01 | 01:55:33 | 00:07:33 | — |
| 1058 | 林俊安 | — | DNF | — | 00:03:20 | — | — | — |
| 1021 | 張郁捷 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1023 | 何浩東 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1036 | 邱培菡 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1038 | 王焌守 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1042 | 林家弘 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1043 | 林慧文 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1049 | 王健彬 | — | DNS | — | — | — | — | — |
| 1062 | 蔡典璋 | — | DNS | — | — | — | — | — |