← 回全部賽事
路跑

2026 第一屆樂敗國際精品路跑

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/10/11 📍 臺中市・富旺臺中高鐵商城(臺中市烏日區高鐵五路155號)
3 賽事組別
714 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/10/21 10:10

賽事組別

賽事成績

目前顯示 314 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 3206 余O群 趣味組(3K) 男 — 00:10:42 1 —
2 3338 柯O凱 趣味組(3K) 男 — 00:10:49 2 —
3 3151 顏O瑩 趣味組(3K) 女 — 00:11:59 1 —
4 3331 涂O峋 趣味組(3K) 男 — 00:12:00 3 —
5 3242 張O定 趣味組(3K) 男 — 00:12:01 4 —
6 3127 黃O忠 趣味組(3K) 男 — 00:12:20 5 —
7 3207 曹O真 趣味組(3K) 女 — 00:12:34 2 —
8 3231 姚O余 趣味組(3K) 男 — 00:12:46 6 —
9 3055 黃O偉 趣味組(3K) 男 — 00:12:52 7 —
10 3347 林O德 趣味組(3K) 男 — 00:13:43 8 —
11 3279 陳O華 趣味組(3K) 女 — 00:13:44 3 —
12 3011 楊O靚 趣味組(3K) 女 — 00:14:45 4 —
13 3157 曾O晟 趣味組(3K) 男 — 00:14:47 9 —
14 3005 陳O妮 趣味組(3K) 女 — 00:14:51 5 —
15 3004 蔣O哲 趣味組(3K) 男 — 00:14:56 10 —
16 3017 林O儀 趣味組(3K) 女 — 00:15:17 6 —
17 3140 張O緯 趣味組(3K) 男 — 00:15:57 11 —
18 3336 曾O銘 趣味組(3K) 男 — 00:16:05 12 —
19 3031 廖O溏 趣味組(3K) 女 — 00:16:06 7 —
20 3033 廖O堯 趣味組(3K) 男 — 00:16:07 13 —
21 3277 紀O昌 趣味組(3K) 男 — 00:16:30 14 —
22 3345 林O隆 趣味組(3K) 男 — 00:16:31 15 —
23 3167 詹O丞 趣味組(3K) 男 — 00:16:33 16 —
24 3168 詹O暉 趣味組(3K) 男 — 00:16:37 17 —
25 3038 李O運 趣味組(3K) 男 — 00:16:39 18 —
26 3243 陳O玲 趣味組(3K) 女 — 00:16:42 8 —
27 3235 林O福 趣味組(3K) 男 — 00:16:52 19 —
28 3141 張O璿 趣味組(3K) 男 — 00:16:58 20 —
29 3196 卓O廷 趣味組(3K) 男 — 00:17:05 21 —
30 3012 楊O樂 趣味組(3K) 女 — 00:17:14 9 —
31 3014 楊O安 趣味組(3K) 女 — 00:17:19 10 —
32 3334 蔡O妮 趣味組(3K) 女 — 00:17:22 11 —
33 3158 曾O芬 趣味組(3K) 女 — 00:17:34 12 —
34 3085 蔣O辰 趣味組(3K) 男 — 00:17:40 22 —
35 3021 郭O鈴 趣味組(3K) 女 — 00:17:46 13 —
36 3110 王O瑜 趣味組(3K) 女 — 00:18:05 14 —
37 3111 黃O而 趣味組(3K) 女 — 00:18:07 15 —
38 3255 鄭O惠 趣味組(3K) 女 — 00:18:35 16 —
39 3256 王O喬 趣味組(3K) 女 — 00:18:43 17 —
40 3337 林O杰 趣味組(3K) 男 — 00:18:58 23 —
41 3325 江O廷 趣味組(3K) 男 — 00:18:59 24 —
42 3272 王O青 趣味組(3K) 男 — 00:19:04 25 —
43 3273 陳O卿 趣味組(3K) 女 — 00:19:06 18 —
44 3032 廖O喬 趣味組(3K) 女 — 00:19:08 19 —
45 3030 林O熏 趣味組(3K) 女 — 00:19:10 20 —
46 3060 張O彝 趣味組(3K) 女 — 00:19:33 21 —
47 3086 陳O峰 趣味組(3K) 男 — 00:20:07 26 —
48 3065 張O登 趣味組(3K) 男 — 00:20:15 27 —
49 3074 湯O欽 趣味組(3K) 男 — 00:20:33 28 —
50 3172 林O香 趣味組(3K) 女 — 00:20:53 22 —
51 3053 李O慈 趣味組(3K) 女 — 00:20:53 23 —
52 3174 余O芬 趣味組(3K) 女 — 00:20:54 24 —
53 3169 詹O宇 趣味組(3K) 男 — 00:21:01 29 —
54 3100 郭O陞 趣味組(3K) 男 — 00:21:05 30 —
55 3098 陳O徽 趣味組(3K) 女 — 00:21:18 25 —
56 3097 郭O榮 趣味組(3K) 男 — 00:21:25 31 —
57 3321 李O暄 趣味組(3K) 女 — 00:21:31 26 —
58 3326 陳O沬 趣味組(3K) 女 — 00:21:36 27 —
59 3360 楊O晴 趣味組(3K) 女 — 00:21:41 28 —
60 3010 陳O翔 趣味組(3K) 男 — 00:21:47 32 —
61 3278 陳O女 趣味組(3K) 女 — 00:22:02 29 —
62 3099 郭O廷 趣味組(3K) 男 — 00:22:02 33 —
63 3073 湯O萱 趣味組(3K) 女 — 00:22:47 30 —
64 3375 夏O娟 趣味組(3K) 女 — 00:22:49 31 —
65 3104 林O驊 趣味組(3K) 女 — 00:22:53 32 —
66 3107 張O綺 趣味組(3K) 女 — 00:22:53 33 —
67 3105 楊O炫 趣味組(3K) 男 — 00:22:53 34 —
68 3015 陳O帆 趣味組(3K) 男 — 00:22:56 35 —
69 3341 陳O葳 趣味組(3K) 女 — 00:23:01 34 —
70 3103 陳O媚 趣味組(3K) 女 — 00:23:03 35 —
71 3106 江O芳 趣味組(3K) 女 — 00:23:03 36 —
72 3016 郭O強 趣味組(3K) 男 — 00:23:13 36 —
73 3108 詹O淵 趣味組(3K) 男 — 00:23:20 37 —
74 3101 陳O瀅 趣味組(3K) 女 — 00:23:27 37 —
75 3013 王O婷 趣味組(3K) 女 — 00:23:30 38 —
76 3183 鍾O香 趣味組(3K) 女 — 00:23:45 39 —
77 3036 王O茹 趣味組(3K) 女 — 00:23:52 40 —
78 3087 陳O靜 趣味組(3K) 女 — 00:23:59 41 —
79 3088 陳O涵 趣味組(3K) 女 — 00:23:59 42 —
80 3139 張O端 趣味組(3K) 男 — 00:24:00 38 —
81 3046 漳O綸 趣味組(3K) 男 — 00:24:28 39 —
82 3112 黃O興 趣味組(3K) 男 — 00:24:33 40 —
83 3149 呂O樂 趣味組(3K) 女 — 00:24:44 43 —
84 3113 王O萍 趣味組(3K) 女 — 00:24:52 44 —
85 3115 陳O惠 趣味組(3K) 女 — 00:24:53 45 —
86 3114 王O偉 趣味組(3K) 男 — 00:24:54 41 —
87 3042 劉O儀 趣味組(3K) 女 — 00:24:56 46 —
88 3051 賴O良 趣味組(3K) 男 — 00:24:58 42 —
89 3056 楊O鳴 趣味組(3K) 男 — 00:25:00 43 —
89 3166 蘇O驊 趣味組(3K) 男 — 00:25:00 43 —
91 3129 黃O嵐 趣味組(3K) 女 — 00:25:02 47 —
92 3164 聶O橙 趣味組(3K) 男 — 00:25:02 45 —
93 3170 詹O任 趣味組(3K) 男 — 00:25:05 46 —
94 3058 林O帆 趣味組(3K) 男 — 00:25:06 47 —
95 3352 康O誌 趣味組(3K) 男 — 00:25:10 48 —
96 3205 林O嫺 趣味組(3K) 女 — 00:25:19 48 —
97 3145 宋O昀 趣味組(3K) 女 — 00:25:24 49 —
98 3150 呂O緹 趣味組(3K) 女 — 00:25:24 50 —
99 3333 胡O蓉 趣味組(3K) 女 — 00:25:29 51 —
100 3144 宋O蕎 趣味組(3K) 女 — 00:25:29 52 —
101 3148 呂O憲 趣味組(3K) 男 — 00:25:30 49 —
102 3340 何O霆 趣味組(3K) 男 — 00:25:32 50 —
103 3025 趙O婷 趣味組(3K) 女 — 00:25:32 53 —
104 3165 蘇O芸 趣味組(3K) 女 — 00:25:39 54 —
105 3283 張O華 趣味組(3K) 女 — 00:25:50 55 —
106 3134 陳O湄 趣味組(3K) 女 — 00:26:07 56 —
107 3184 黃O志 趣味組(3K) 男 — 00:26:07 51 —
108 3135 黃O騏 趣味組(3K) 女 — 00:26:07 57 —
109 3185 呂O蘭 趣味組(3K) 女 — 00:26:08 58 —
110 3079 林O郁 趣味組(3K) 女 — 00:26:29 59 —
111 3080 林O伃 趣味組(3K) 女 — 00:26:31 60 —
112 3274 吳O怡 趣味組(3K) 女 — 00:26:34 61 —
113 3265 張O南 趣味組(3K) 男 — 00:26:50 52 —
114 3313 王O苓 趣味組(3K) 女 — 00:27:11 62 —
115 3343 繆O樺 趣味組(3K) 女 — 00:27:16 63 —
116 3161 林O辰 趣味組(3K) 男 — 00:27:19 53 —
117 3162 聶O明 趣味組(3K) 男 — 00:27:21 54 —
118 3261 林O海 趣味組(3K) 男 — 00:27:22 55 —
119 3252 張O宜 趣味組(3K) 女 — 00:27:38 64 —
120 3070 謝O君 趣味組(3K) 女 — 00:27:43 65 —
121 3266 張O庭 趣味組(3K) 女 — 00:27:49 66 —
122 3267 張O閔 趣味組(3K) 女 — 00:27:50 67 —
123 3126 胡O欽 趣味組(3K) 男 — 00:27:59 56 —
124 3365 范O婷 趣味組(3K) 女 — 00:28:08 68 —
125 3374 柯O平 趣味組(3K) 男 — 00:28:15 57 —
126 3093 黃O珊 趣味組(3K) 女 — 00:28:54 69 —
127 3076 王O琳 趣味組(3K) 女 — 00:28:57 70 —
128 3096 范O晨 趣味組(3K) 女 — 00:28:58 71 —
129 3077 王O真 趣味組(3K) 女 — 00:29:19 72 —
130 3078 陳O萍 趣味組(3K) 女 — 00:29:24 73 —
131 3049 戴O佩 趣味組(3K) 女 — 00:29:35 74 —
132 3090 陳O真 趣味組(3K) 女 — 00:29:36 75 —
133 3091 林O伶 趣味組(3K) 女 — 00:29:36 76 —
134 3163 顏O萍 趣味組(3K) 女 — 00:29:46 77 —
135 3044 李O娣 趣味組(3K) 女 — 00:30:13 78 —
136 3041 黃O慧 趣味組(3K) 女 — 00:30:22 79 —
137 3040 徐O風 趣味組(3K) 男 — 00:30:22 58 —
138 3043 梁O宗 趣味組(3K) 男 — 00:30:26 59 —
139 3125 廖O華 趣味組(3K) 女 — 00:30:35 80 —
140 3095 柯O玲 趣味組(3K) 女 — 00:30:59 81 —
141 3037 張O慈 趣味組(3K) 女 — 00:31:01 82 —
142 3039 李O雋 趣味組(3K) 女 — 00:31:01 83 —
143 3323 陳O凰 趣味組(3K) 女 — 00:31:12 84 —
144 3315 周O雅 趣味組(3K) 男 — 00:31:15 60 —
145 3317 周O佑 趣味組(3K) 女 — 00:31:16 85 —
146 3316 廖O玲 趣味組(3K) 女 — 00:31:20 86 —
147 3328 林O儀 趣味組(3K) 女 — 00:31:22 87 —
148 3320 游O洲 趣味組(3K) 男 — 00:31:22 61 —
149 3068 廖O萱 趣味組(3K) 女 — 00:31:39 88 —
150 3069 水O禹 趣味組(3K) 男 — 00:31:39 62 —
151 3067 水O凡 趣味組(3K) 男 — 00:31:40 63 —
152 3210 蔡O瑋 趣味組(3K) 女 — 00:31:56 89 —
153 3322 葉O華 趣味組(3K) 男 — 00:32:00 64 —
154 3229 劉O崴 趣味組(3K) 男 — 00:32:01 65 —
155 3228 葉O伶 趣味組(3K) 女 — 00:32:03 90 —
156 3066 葉O菁 趣味組(3K) 女 — 00:32:16 91 —
157 3138 張O渄 趣味組(3K) 女 — 00:32:32 92 —
158 3376 柯O旭 趣味組(3K) 男 — 00:32:35 66 —
159 3377 柯O恩 趣味組(3K) 男 — 00:32:36 67 —
160 3346 葉O澄 趣味組(3K) 男 — 00:32:52 68 —
161 3063 汪O萱 趣味組(3K) 女 — 00:32:58 93 —
162 3120 楊O欣 趣味組(3K) 女 — 00:33:00 94 —
163 3224 黃O楨 趣味組(3K) 女 — 00:33:09 95 —
164 3211 黃O潔 趣味組(3K) 女 — 00:33:20 96 —
165 3064 王O鈞 趣味組(3K) 男 — 00:33:26 69 —
166 3062 王O璿 趣味組(3K) 男 — 00:33:26 70 —
167 3084 黃O婷 趣味組(3K) 女 — 00:33:37 97 —
168 3366 許O慶 趣味組(3K) 男 — 00:33:42 71 —
169 3311 林O宏 趣味組(3K) 男 — 00:33:55 72 —
170 3329 陳O復 趣味組(3K) 男 — 00:33:57 73 —
171 3075 YI****EN 趣味組(3K) 女 — 00:33:59 98 —
172 3071 鍾O安 趣味組(3K) 男 — 00:34:02 74 —
173 3089 姜O庭 趣味組(3K) 女 — 00:34:03 99 —
174 3309 劉O彤 趣味組(3K) 女 — 00:34:27 100 —
175 3310 黃O晴 趣味組(3K) 女 — 00:34:29 101 —
176 3351 郭O宜 趣味組(3K) 女 — 00:34:34 102 —
177 3225 蘇O軒 趣味組(3K) 女 — 00:34:38 103 —
177 3227 吳O霓 趣味組(3K) 女 — 00:34:38 103 —
179 3226 蘇O甯 趣味組(3K) 女 — 00:34:38 105 —
180 3308 王O蓮 趣味組(3K) 女 — 00:34:40 106 —
181 3217 劉O紅 趣味組(3K) 女 — 00:34:42 107 —
182 3209 廖O華 趣味組(3K) 女 — 00:34:43 108 —
183 3223 廖O惠 趣味組(3K) 女 — 00:34:45 109 —
184 3312 蕭O琪 趣味組(3K) 男 — 00:35:17 75 —
185 3314 張O誠 趣味組(3K) 男 — 00:35:17 76 —
186 3199 楊O芬 趣味組(3K) 女 — 00:35:19 110 —
187 3176 謝O文 趣味組(3K) 女 — 00:35:20 111 —
188 3202 郭O緁 趣味組(3K) 女 — 00:35:20 112 —
189 3200 丘O琴 趣味組(3K) 女 — 00:35:23 113 —
190 3214 陳O蒼 趣味組(3K) 男 — 00:36:02 77 —
191 3220 楊O娟 趣味組(3K) 女 — 00:36:02 114 —
192 3193 廖O伶 趣味組(3K) 女 — 00:36:04 115 —
193 3195 陳O瑜 趣味組(3K) 女 — 00:36:05 116 —
194 3194 廖O伶 趣味組(3K) 女 — 00:36:05 117 —
195 3187 鍾O辰 趣味組(3K) 女 — 00:36:43 118 —
196 3186 鍾O曄 趣味組(3K) 男 — 00:36:44 78 —
197 3188 吳O伶 趣味組(3K) 女 — 00:36:44 119 —
197 3361 鍾O佑 趣味組(3K) 男 — 00:36:44 79 —
199 3003 王O恩 趣味組(3K) 女 — 00:36:50 120 —
200 3001 陳O婷 趣味組(3K) 女 — 00:36:50 121 —
201 3002 王O佑 趣味組(3K) 男 — 00:36:51 80 —
202 3007 潘O雅 趣味組(3K) 女 — 00:37:00 122 —
203 3006 莊O益 趣味組(3K) 男 — 00:37:02 81 —
204 3339 詹O陽 趣味組(3K) 男 — 00:37:03 82 —
205 3024 謝O純 趣味組(3K) 女 — 00:37:08 123 —
206 3182 簡O慧 趣味組(3K) 女 — 00:37:26 124 —
207 3181 洪O㛢 趣味組(3K) 女 — 00:37:28 125 —
208 3263 巫O璇 趣味組(3K) 女 — 00:37:40 126 —
209 3246 巫O勝 趣味組(3K) 男 — 00:37:46 83 —
210 3218 高O情 趣味組(3K) 女 — 00:37:46 127 —
211 3019 莫O芬 趣味組(3K) 女 — 00:37:47 128 —
211 3215 吳OO玉 趣味組(3K) 女 — 00:37:47 128 —
213 3020 馮O雯 趣味組(3K) 女 — 00:37:48 130 —
214 3137 林O青 趣味組(3K) 女 — 00:37:48 131 —
215 3136 劉O達 趣味組(3K) 男 — 00:37:49 84 —
216 3048 戴O燕 趣味組(3K) 女 — 00:37:51 132 —
217 3128 周O葶 趣味組(3K) 女 — 00:37:52 133 —
218 3156 吳O瑾 趣味組(3K) 女 — 00:37:52 134 —
219 3330 許O春 趣味組(3K) 女 — 00:37:53 135 —
220 3155 曾O龍 趣味組(3K) 男 — 00:37:54 85 —
221 3047 劉O樑 趣味組(3K) 男 — 00:38:02 86 —
222 3130 黃O安 趣味組(3K) 女 — 00:38:13 136 —
223 3222 翁O盆 趣味組(3K) 女 — 00:38:41 137 —
224 3219 賴O蓁 趣味組(3K) 女 — 00:39:24 138 —
225 3212 洪O凱 趣味組(3K) 男 — 00:39:29 87 —
226 3232 姚O邑 趣味組(3K) 女 — 00:40:09 139 —
227 3061 陳O伶 趣味組(3K) 女 — 00:40:13 140 —
228 3213 何O貞 趣味組(3K) 女 — 00:40:23 141 —
229 3216 王O珍 趣味組(3K) 女 — 00:40:30 142 —
230 3221 黃O 趣味組(3K) 女 — 00:40:32 143 —
231 3373 丁O嬋 趣味組(3K) 女 — 00:40:37 144 —
232 3035 曹O萱 趣味組(3K) 女 — 00:40:57 145 —
233 3034 柯O涵 趣味組(3K) 女 — 00:40:58 146 —
234 3370 許O弈 趣味組(3K) 男 — 00:41:04 88 —
235 3349 沈O保 趣味組(3K) 男 — 00:41:30 89 —
236 3368 許O誠 趣味組(3K) 男 — 00:41:49 90 —
237 3175 劉O玫 趣味組(3K) 女 — 00:41:51 147 —
238 3173 蘇O如 趣味組(3K) 女 — 00:41:51 148 —
239 3367 施O宗 趣味組(3K) 男 — 00:41:54 91 —
240 3027 丁O美 趣味組(3K) 女 — 00:41:58 149 —
241 3026 亞O莎 趣味組(3K) 女 — 00:41:59 150 —
242 3009 陳O麟 趣味組(3K) 男 — 00:43:51 92 —
243 3008 林O蘭 趣味組(3K) 女 — 00:43:52 151 —
244 3369 張O琪 趣味組(3K) 女 — 00:44:21 152 —
245 3233 侯O紘 趣味組(3K) 男 — 00:44:33 93 —
246 3230 姚O米 趣味組(3K) 女 — 00:44:33 153 —
247 3249 余O勳 趣味組(3K) 男 — 00:44:35 94 —
248 3250 蔡O麗 趣味組(3K) 女 — 00:44:37 154 —
249 3355 林O慧 趣味組(3K) 女 — 00:44:38 155 —
250 3262 林O如 趣味組(3K) 女 — 00:44:38 156 —
251 3264 陳O珠 趣味組(3K) 女 — 00:44:39 157 —
252 3354 李O珠 趣味組(3K) 女 — 00:44:39 158 —
252 3356 李O穎 趣味組(3K) 女 — 00:44:39 158 —
254 3160 許O虹 趣味組(3K) 女 — 00:44:42 160 —
255 3159 楊O瑄 趣味組(3K) 女 — 00:44:43 161 —
256 3371 張O瀞 趣味組(3K) 女 — 00:44:49 162 —
257 3372 林O珍 趣味組(3K) 女 — 00:44:50 163 —
258 3254 王O石 趣味組(3K) 男 — 00:45:00 95 —
259 3124 林O蓁 趣味組(3K) 女 — 00:45:09 164 —
260 3119 楊O皓 趣味組(3K) 男 — 00:45:10 96 —
261 3300 林O亨 趣味組(3K) 男 — 00:45:37 97 —
262 3363 蔡O芬 趣味組(3K) 女 — 00:45:38 165 —
263 3306 林O錡 趣味組(3K) 男 — 00:46:06 98 —
264 3303 林O晏 趣味組(3K) 男 — 00:46:11 99 —
265 3301 蔡O晴 趣味組(3K) 女 — 00:46:11 166 —
266 3305 蔡O英 趣味組(3K) 女 — 00:46:15 167 —
267 3307 林O萱 趣味組(3K) 女 — 00:46:23 168 —
268 3304 林O光 趣味組(3K) 男 — 00:46:34 100 —
269 3302 林O議 趣味組(3K) 男 — 00:46:58 101 —
270 3023 黃O惠 趣味組(3K) 女 — 00:47:01 169 —
271 3022 李O年 趣味組(3K) 男 — 00:47:25 102 —
272 3153 陳O雲 趣味組(3K) 女 — 00:48:44 170 —
273 3142 張O萱 趣味組(3K) 女 — 00:48:44 171 —
274 3152 宋O賢 趣味組(3K) 男 — 00:48:44 103 —
275 3147 宋O婷 趣味組(3K) 女 — 00:48:45 172 —
276 3143 宋O堯 趣味組(3K) 男 — 00:48:45 104 —
277 3154 蕭O諼 趣味組(3K) 女 — 00:48:45 173 —
278 3146 宋O翔 趣味組(3K) 男 — 00:48:50 105 —
279 3286 江O筠 趣味組(3K) 女 — 00:49:16 174 —
280 3285 江OO英 趣味組(3K) 女 — 00:49:19 175 —
281 3237 李O文 趣味組(3K) 男 — 00:49:22 106 —
282 3239 張O瑄 趣味組(3K) 女 — 00:49:28 176 —
283 3238 張O琳 趣味組(3K) 女 — 00:49:43 177 —
284 3268 簡O光 趣味組(3K) 男 — 00:50:04 107 —
285 3298 翁O隆 趣味組(3K) 男 — 00:50:18 108 —
286 3299 劉O文 趣味組(3K) 男 — 00:50:19 109 —
287 3083 蔡O鈺 趣味組(3K) 女 — 00:50:22 178 —
288 3082 葉O蘭 趣味組(3K) 女 — 00:50:25 179 —
289 3081 周O喬 趣味組(3K) 女 — 00:50:28 180 —
290 3123 段O和 趣味組(3K) 男 — 00:51:50 110 —
291 3118 楊O霏 趣味組(3K) 女 — 00:51:54 181 —
291 3121 林O玉 趣味組(3K) 女 — 00:51:54 181 —
293 3133 盧O方 趣味組(3K) 女 — 00:51:55 183 —
294 3122 段O穎 趣味組(3K) 女 — 00:51:56 184 —
295 3132 蔡O霖 趣味組(3K) 男 — 00:51:56 111 —
296 3045 林O筠 趣味組(3K) 女 — 00:52:01 185 —
297 3171 李O 趣味組(3K) 女 — 00:52:02 186 —
298 3109 張O 趣味組(3K) 女 — 00:52:02 187 —
299 3198 龍O銘 趣味組(3K) 男 — 00:53:23 112 —
300 3197 廖O鈴 趣味組(3K) 女 — 00:53:26 188 —
300 3201 李O娜 趣味組(3K) 女 — 00:53:26 188 —
302 3208 戴O芬 趣味組(3K) 女 — 00:53:26 190 —
303 3362 陳O伶 趣味組(3K) 女 — 00:53:27 191 —
304 3271 杜O紘 趣味組(3K) 男 — 00:53:27 113 —
305 3269 簡O芳 趣味組(3K) 女 — 00:53:28 192 —
306 3284 林O貞 趣味組(3K) 女 — 00:53:39 193 —
307 3270 杜O恩 趣味組(3K) 男 — 00:53:49 114 —
308 3203 許O根 趣味組(3K) 男 — 00:55:51 115 —
309 3204 賴O萍 趣味組(3K) 女 — 00:55:53 194 —
310 3282 王O茹 趣味組(3K) 女 — 01:10:50 195 —
311 3280 林O偉 趣味組(3K) 男 — 01:15:38 116 —
312 3288 陳O發 趣味組(3K) 男 — 01:15:40 117 —
312 3289 王O蓮 趣味組(3K) 女 — 01:15:40 196 —
— 3335 謝O澤 趣味組(3K) 男 — 00:10:15 — —