← 回全部賽事
路跑

2026中興新村半程馬拉松

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/05/24 📍 南投縣・中興會堂 主辦:雲林縣三鐵運動協會
6 賽事組別
2348 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/06 22:22

賽事組別

賽事成績

目前顯示 438 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 50158 陳品辰 5K路跑組 男 — 00:16:42 1 —
2 50074 楊秉儒 5K路跑組 男 — 00:17:02 2 —
3 50207 林琰晴 5K路跑組 男 — 00:17:52 3 —
4 50186 巫丞瑋 5K路跑組 男 — 00:17:49 4 —
5 50205 陳梓旭 5K路跑組 男 — 00:17:53 5 —
6 50157 蔡志同 5K路跑組 男 — 00:18:00 6 —
7 50156 林佑丞 5K路跑組 男 — 00:18:05 7 —
8 50139 鍾棨帆 5K路跑組 男 — 00:18:11 8 —
9 50036 陳政楠 5K路跑組 男 — 00:18:41 9 —
10 50203 楊弘偉 5K路跑組 男 — 00:18:54 10 —
11 50125 吳浩銘 5K路跑組 男 — 00:19:30 11 1
12 50113 趙麒元 5K路跑組 男 — 00:19:43 12 2
13 50032 陳孟煌 5K路跑組 男 — 00:20:15 13 3
14 50071 鄭建志 5K路跑組 男 — 00:21:04 14 4
15 50200 陳俞安 5K路跑組 男 — 00:21:18 15 5
16 50129 陳廣育 5K路跑組 男 — 00:21:21 16 6
17 50112 李映諟 5K路跑組 男 — 00:21:30 17 7
18 50178 楊少弘 5K路跑組 男 — 00:21:35 18 8
19 60108 楊詒雯 5K路跑組 女 — 00:21:53 1 —
20 60192 雷淑絨 5K路跑組 女 — 00:22:35 2 —
21 50201 汪靖閔 5K路跑組 男 — 00:22:53 19 9
22 60222 李欣怡 5K路跑組 女 — 00:23:02 3 —
23 60257 曾美華 5K路跑組 女 — 00:23:05 4 —
24 60258 陳宥安 5K路跑組 女 — 00:23:27 5 —
25 50206 張詩佳 5K路跑組 男 — 00:23:53 20 10
26 50137 姜智廣 5K路跑組 男 — 00:23:58 21 11
27 50084 廖奕翔 5K路跑組 男 — 00:23:42 22 12
28 50175 石少朋 5K路跑組 男 — 00:24:42 23 13
29 50072 鄭博元 5K路跑組 男 — 00:24:32 24 14
30 50059 李丞軒 5K路跑組 男 — 00:25:05 25 15
31 50111 趙宥榮 5K路跑組 男 — 00:24:44 26 16
32 60244 鄭麗雅 5K路跑組 女 — 00:25:28 6 —
33 50094 施詠壬 5K路跑組 男 — 00:24:42 27 17
34 60156 吳淑瑤 5K路跑組 女 — 00:25:53 7 —
35 50093 施詠太 5K路跑組 男 — 00:24:58 28 18
36 60196 陳秀蓮 5K路跑組 女 — 00:26:00 8 —
37 50044 粘為祥 5K路跑組 男 — 00:26:06 29 19
38 50022 施昱圻 5K路跑組 男 — 00:24:59 30 20
39 60056 張晴雯 5K路跑組 女 — 00:26:37 9 —
40 50024 王顗錡 5K路跑組 男 — 00:26:34 31 21
41 50092 施政均 5K路跑組 男 — 00:26:02 32 22
42 50035 蔡政傑 5K路跑組 男 — 00:27:09 33 23
43 60107 蕭勻昭 5K路跑組 女 — 00:27:32 10 —
44 50073 楊嘉彬 5K路跑組 男 — 00:27:33 34 24
45 60186 陳淑娟 5K路跑組 女 — 00:27:55 11 1
46 50152 張渝鈞 5K路跑組 男 — 00:27:33 35 25
47 50184 涂峻峋 5K路跑組 男 — 00:27:31 36 26
48 50123 劉昊宸 5K路跑組 男 — 00:28:06 37 27
49 60026 江祐忻 5K路跑組 女 — 00:27:58 12 2
50 60129 祁昱佑 5K路跑組 女 — 00:27:22 13 3
51 60103 簡麟懿 5K路跑組 女 — 00:28:05 14 4
52 60242 鐘昱涵 5K路跑組 女 — 00:28:39 15 5
53 60016 李蕙如 5K路跑組 女 — 00:28:36 16 6
54 60221 吳素珍 5K路跑組 女 — 00:28:42 17 7
55 50040 鄒嘉展 5K路跑組 男 — 00:27:37 38 28
56 50025 黃祐翔 5K路跑組 男 — 00:27:20 39 29
57 60082 莫羨忻 5K路跑組 女 — 00:28:43 18 8
58 60036 李婷娟 5K路跑組 女 — 00:29:21 19 9
59 60229 黃馨逸 5K路跑組 女 — 00:29:23 20 10
60 50029 連永昇 5K路跑組 男 — 00:28:24 40 30
61 50104 林燡銅 5K路跑組 男 — 00:29:23 41 31
62 60170 王湘晴 5K路跑組 女 — 00:30:01 21 11
63 50002 詹宗沛 5K路跑組 男 — 00:28:36 42 32
64 50115 呂庭彥 5K路跑組 男 — 00:29:35 43 33
65 50116 呂偉祥 5K路跑組 男 — 00:29:41 44 34
66 50017 江旻達 5K路跑組 男 — 00:29:54 45 35
67 50083 廖偉註 5K路跑組 男 — 00:29:21 46 36
68 60117 賴芊榕 5K路跑組 女 — 00:29:30 22 12
69 50013 施宇澤 5K路跑組 男 — 00:30:14 47 37
70 50179 邱昭恆 5K路跑組 男 — 00:30:00 48 38
71 50078 高敏霖 5K路跑組 男 — 00:30:18 49 39
72 60248 彭秋鸞 5K路跑組 女 — 00:30:45 23 13
73 50027 潘振聲 5K路跑組 男 — 00:31:03 50 40
74 50033 劉佳灝 5K路跑組 男 — 00:30:29 51 41
75 60190 郭云瑾 5K路跑組 女 — 00:31:09 24 14
76 50124 劉秉融 5K路跑組 男 — 00:31:06 52 42
77 50114 陳壽偉 5K路跑組 男 — 00:31:21 53 43
78 60118 廖禹晴 5K路跑組 女 — 00:30:36 25 15
79 50031 陳堃詮 5K路跑組 男 — 00:30:30 54 44
80 50003 卓志忠 5K路跑組 男 — 00:30:25 55 45
81 60017 陳孟君 5K路跑組 女 — 00:31:52 26 16
82 60015 王文君 5K路跑組 女 — 00:31:52 27 17
83 50034 林松澄 5K路跑組 男 — 00:32:18 56 46
84 50171 林琮竣 5K路跑組 男 — 00:31:30 57 47
85 50173 林晉仲 5K路跑組 男 — 00:32:35 58 48
86 50174 劉吉倉 5K路跑組 男 — 00:32:35 59 49
87 60227 史立姍 5K路跑組 女 — 00:32:50 28 18
88 60172 蔡琦蕙 5K路跑組 女 — 00:32:22 29 19
89 50005 張哲綸 5K路跑組 男 — 00:32:04 60 50
90 50008 張家浩 5K路跑組 男 — 00:31:53 61 51
91 50006 張武鋒 5K路跑組 男 — 00:31:53 62 52
92 60136 黃如欣 5K路跑組 女 — 00:32:51 30 20
93 50100 許權龍 5K路跑組 男 — 00:32:50 63 53
94 50177 江明山 5K路跑組 男 — 00:32:35 64 54
95 50042 鄒詠丞 5K路跑組 男 — 00:31:48 65 55
96 60264 許芮菡 5K路跑組 女 — 00:33:02 31 21
97 50018 施志陵 5K路跑組 男 — 00:31:46 66 56
98 50028 陳清祿 5K路跑組 男 — 00:32:01 67 57
99 60028 鄭珮吟 5K路跑組 女 — 00:33:18 32 22
100 60184 游湘妤 5K路跑組 女 — 00:33:14 33 23
101 50154 周鉦善 5K路跑組 男 — 00:32:59 68 58
102 50010 張達光 5K路跑組 男 — 00:32:22 69 59
103 60252 彭家妍 5K路跑組 女 — 00:33:35 34 24
104 60255 郭佩瑜 5K路跑組 女 — 00:33:45 35 25
105 50026 施崑得 5K路跑組 男 — 00:33:50 70 60
106 50130 宋文忠 5K路跑組 男 — 00:33:59 71 61
107 50138 鍾元龍 5K路跑組 男 — 00:34:10 72 62
108 60081 王勻暄 5K路跑組 女 — 00:34:13 36 26
109 60037 劉秀容 5K路跑組 女 — 00:33:13 37 27
110 50023 江祐慎 5K路跑組 男 — 00:34:21 73 63
111 50167 彭柏威 5K路跑組 男 — 00:33:12 74 64
112 60074 卓妤真 5K路跑組 女 — 00:33:31 38 28
113 60126 方珍英 5K路跑組 女 — 00:34:47 39 29
114 60224 譚淑梅 5K路跑組 女 — 00:34:58 40 30
115 60260 劉美君 5K路跑組 女 — 00:35:03 41 31
116 60169 王曉媚 5K路跑組 女 — 00:35:26 42 32
117 50080 陳泳杉 5K路跑組 男 — 00:35:07 75 65
118 50041 洪明羣 5K路跑組 男 — 00:35:03 76 66
119 60039 楊佩樺 5K路跑組 女 — 00:35:50 43 33
120 50191 詹明世 5K路跑組 男 — 00:35:16 77 67
121 60128 靳子晴 5K路跑組 女 — 00:35:53 44 34
122 60263 朱韋綾 5K路跑組 女 — 00:34:42 45 35
123 50190 李柏松 5K路跑組 男 — 00:35:08 78 68
124 60092 王翎 5K路跑組 女 — 00:35:56 46 36
125 50051 蔡承哲 5K路跑組 男 — 00:35:23 79 69
126 60072 卓榆樺 5K路跑組 女 — 00:35:17 47 37
127 50151 張煜嘉 5K路跑組 男 — 00:36:01 80 70
128 50007 岳建成 5K路跑組 男 — 00:35:20 81 71
129 60266 林千淼 5K路跑組 女 — 00:35:58 48 38
130 50162 簡沛然 5K路跑組 男 — 00:36:04 82 72
131 60225 王俐婷 5K路跑組 女 — 00:36:06 49 39
132 60204 王桂鈴 5K路跑組 女 — 00:36:01 50 40
133 50091 祁承辛 5K路跑組 男 — 00:35:51 83 73
134 60008 陳柏君 5K路跑組 女 — 00:36:03 51 41
135 60055 傅巧伃 5K路跑組 女 — 00:36:55 52 42
136 50128 古孟恩 5K路跑組 男 — 00:36:38 84 74
137 60259 洪詩雅 5K路跑組 女 — 00:36:29 53 43
138 60120 陳俞蒨 5K路跑組 女 — 00:37:08 54 44
139 60195 賴潔瑩 5K路跑組 女 — 00:37:10 55 45
140 60194 葉怡婷 5K路跑組 女 — 00:37:10 56 46
141 50016 曾帟碩 5K路跑組 男 — 00:36:21 85 75
142 50012 曾瑞逢 5K路跑組 男 — 00:36:21 86 76
143 50119 葉品帆 5K路跑組 男 — 00:36:42 87 77
144 50082 張嘉恩 5K路跑組 男 — 00:37:01 88 78
145 60116 邱書瑜 5K路跑組 女 — 00:37:03 57 47
146 60066 洪子玄 5K路跑組 女 — 00:36:59 58 48
147 60043 尹美紅 5K路跑組 女 — 00:37:37 59 49
148 60166 林子涵 5K路跑組 女 — 00:38:00 60 50
149 60069 張佑菁 5K路跑組 女 — 00:37:32 61 51
150 60232 李秋容 5K路跑組 女 — 00:37:08 62 52
151 50165 吳忠賢 5K路跑組 男 — 00:37:10 89 79
152 60181 吳慧玲 5K路跑組 女 — 00:38:19 63 53
153 60057 張依涵 5K路跑組 女 — 00:38:17 64 54
154 60034 賴慧如 5K路跑組 女 — 00:38:28 65 55
155 60038 魏思萍 5K路跑組 女 — 00:38:26 66 56
156 60035 陳俐伶 5K路跑組 女 — 00:38:40 67 57
157 60041 洪麗雪 5K路跑組 女 — 00:37:49 68 58
158 60254 胡彩蓉 5K路跑組 女 — 00:38:32 69 59
159 50140 廖宗輝 5K路跑組 男 — 00:38:21 90 80
160 60197 盛妍蘭 5K路跑組 女 — 00:38:21 70 60
161 60262 簡培喻 5K路跑組 女 — 00:38:38 71 61
162 60097 林雅菁 5K路跑組 女 — 00:38:27 72 62
163 60022 陳玲珊 5K路跑組 女 — 00:38:50 73 63
164 50046 陳嘉德 5K路跑組 男 — 00:39:05 91 81
165 60102 洪曼津 5K路跑組 女 — 00:38:26 74 64
166 60160 劉郁芊 5K路跑組 女 — 00:38:35 75 65
167 60119 施惠雅 5K路跑組 女 — 00:39:17 76 66
168 50193 梁富昱 5K路跑組 男 — 00:39:01 92 82
169 50143 陳志豪 5K路跑組 男 — 00:38:49 93 83
170 60137 許嘉玲 5K路跑組 女 — 00:39:34 77 67
171 60178 陳淑麗 5K路跑組 女 — 00:39:52 78 68
172 50110 林成蔚 5K路跑組 男 — 00:39:47 94 84
173 60029 盧依晨 5K路跑組 女 — 00:39:43 79 69
174 50109 林翰宏 5K路跑組 男 — 00:39:48 95 85
175 60127 張筠婕 5K路跑組 女 — 00:39:35 80 70
176 60003 黃鳯雪 5K路跑組 女 — 00:38:31 81 71
177 60230 李音潔 5K路跑組 女 — 00:39:14 82 72
178 50085 陳新友 5K路跑組 男 — 00:39:51 96 86
179 50077 高國禎 5K路跑組 男 — 00:40:18 97 87
180 50043 粘景煬 5K路跑組 男 — 00:40:50 98 88
181 60231 陳怡如 5K路跑組 女 — 00:37:08 83 73
182 50164 蔡宗佑 5K路跑組 男 — 00:37:08 99 89
183 50105 林育良 5K路跑組 男 — 00:40:27 100 90
184 50090 張旭鋒 5K路跑組 男 — 00:40:53 101 91
185 50064 蔡青煌 5K路跑組 男 — 00:40:47 102 92
186 50065 蔡宥凱 5K路跑組 男 — 00:40:47 103 93
187 60009 簡昱昀 5K路跑組 女 — 00:40:40 84 74
188 60073 風心莓 5K路跑組 女 — 00:40:13 85 75
189 50069 洪資添 5K路跑組 男 — 00:40:24 104 94
190 60157 謝明娟 5K路跑組 女 — 00:40:31 86 76
191 50118 葉凌 5K路跑組 男 — 00:40:34 105 95
192 50004 詹育平 5K路跑組 男 — 00:40:10 106 96
193 60240 陳淑娟 5K路跑組 女 — 00:41:30 87 77
194 50048 張志成 5K路跑組 男 — 00:41:58 107 97
195 60054 蔡宜芬 5K路跑組 女 — 00:42:03 88 78
196 50075 廖文吉 5K路跑組 男 — 00:41:12 108 98
197 60109 李妙紋 5K路跑組 女 — 00:41:13 89 79
198 60145 魏嘉慧 5K路跑組 女 — 00:42:07 90 80
199 60001 張慧琴 5K路跑組 女 — 00:40:49 91 81
200 50030 周肇頎 5K路跑組 男 — 00:40:53 109 99
201 50126 林俊昌 5K路跑組 男 — 00:41:41 110 100
202 60148 李藹玲 5K路跑組 女 — 00:42:35 92 82
203 60150 劉書亞 5K路跑組 女 — 00:42:24 93 83
204 60149 謝曉玲 5K路跑組 女 — 00:42:27 94 84
205 50117 劉權澤 5K路跑組 男 — 00:42:25 111 101
206 50102 簡睿毅 5K路跑組 男 — 00:42:36 112 102
207 50198 劉晏誠 5K路跑組 男 — 00:29:06 113 103
208 60007 郭素眞 5K路跑組 女 — 00:42:09 95 85
209 60187 徐育瑜 5K路跑組 女 — 00:42:30 96 86
210 60147 李俐慧 5K路跑組 女 — 00:42:48 97 87
211 50135 蔡忠憲 5K路跑組 男 — 00:42:32 114 104
212 50183 林峻毅 5K路跑組 男 — 00:41:52 115 105
213 50132 陳宇杉 5K路跑組 男 — 00:41:48 116 106
214 60180 黃瓊瑱 5K路跑組 女 — 00:41:52 98 88
215 60093 鄭騫慧 5K路跑組 女 — 00:42:49 99 89
216 50038 游璨逢 5K路跑組 男 — 00:42:54 117 107
217 50063 蔡青羚 5K路跑組 男 — 00:42:50 118 108
218 50011 王瑞銓 5K路跑組 男 — 00:42:06 119 109
219 50021 石志鵬 5K路跑組 男 — 00:41:59 120 110
220 60023 許瑞亭 5K路跑組 女 — 00:42:02 100 90
221 50049 張凱翔 5K路跑組 男 — 00:43:27 121 111
222 60216 劉嘉芬 5K路跑組 女 — 00:43:19 101 91
223 50187 陳明佑 5K路跑組 男 — 00:41:53 122 112
224 60121 紀雅騰 5K路跑組 女 — 00:42:52 102 92
225 50101 張呈榕 5K路跑組 男 — 00:43:43 123 113
226 50099 王晟威 5K路跑組 男 — 00:42:55 124 114
227 60191 簡嘉怡 5K路跑組 女 — 00:43:45 103 93
228 60084 林郁雯 5K路跑組 女 — 00:43:25 104 94
229 60083 洪采慈 5K路跑組 女 — 00:43:27 105 95
230 50081 張鈇治 5K路跑組 男 — 00:43:05 125 115
231 60238 宋品妤 5K路跑組 女 — 00:43:43 106 96
232 50170 宋智憲 5K路跑組 男 — 00:43:43 126 116
233 50045 李雲景 5K路跑組 男 — 00:43:59 127 117
234 60052 林怡潔 5K路跑組 女 — 00:44:01 107 97
235 60226 黃苑臻 5K路跑組 女 — 00:44:05 108 98
236 60218 林欣怡 5K路跑組 女 — 00:44:17 109 99
237 60165 莊以楨 5K路跑組 女 — 00:44:12 110 100
238 60167 黃虹蓁 5K路跑組 女 — 00:44:13 111 101
239 60020 王婷筠 5K路跑組 女 — 00:43:19 112 102
240 60012 鍾佳珊 5K路跑組 女 — 00:44:28 113 103
241 50097 詹立禾 5K路跑組 男 — 00:43:44 128 118
242 50172 陳柏佑 5K路跑組 男 — 00:44:37 129 119
243 50095 劉羲晟 5K路跑組 男 — 00:43:42 130 120
244 60207 李美珍 5K路跑組 女 — 00:44:38 114 104
245 50146 王懿士 5K路跑組 男 — 00:44:38 131 121
246 60115 羅麗珠 5K路跑組 女 — 00:44:15 115 105
247 60113 林翠珍 5K路跑組 女 — 00:44:51 116 106
248 60123 郭純秀 5K路跑組 女 — 00:44:57 117 107
249 60161 陳秋伶 5K路跑組 女 — 00:45:50 118 108
250 60162 郭孟真 5K路跑組 女 — 00:45:51 119 109
251 60002 張玲瑜 5K路跑組 女 — 00:45:41 120 110
252 50141 黃武雄 5K路跑組 男 — 00:44:42 132 122
253 50142 許宇廉 5K路跑組 男 — 00:44:41 133 123
254 60005 胡譯方 5K路跑組 女 — 00:45:47 121 111
255 50168 李源桂 5K路跑組 男 — 00:45:49 134 124
256 60236 蘇麗君 5K路跑組 女 — 00:45:50 122 112
257 60044 張彩鳳 5K路跑組 女 — 00:45:09 123 113
258 60045 陳秋月 5K路跑組 女 — 00:45:14 124 114
259 60048 李昀蓁 5K路跑組 女 — 00:45:14 125 115
260 60025 吳婷婷 5K路跑組 女 — 00:44:52 126 116
261 60198 陳孟麗 5K路跑組 女 — 00:45:24 127 117
262 50185 張永福 5K路跑組 男 — 00:46:19 135 125
263 50087 林沛源 5K路跑組 男 — 00:46:08 136 126
264 60152 袁嬿儒 5K路跑組 女 — 00:45:51 128 118
265 60151 張皖甯 5K路跑組 女 — 00:45:50 129 119
266 50176 何國文 5K路跑組 男 — 00:45:37 137 127
267 60153 林佳蓉 5K路跑組 女 — 00:45:57 130 120
268 50037 楊進生 5K路跑組 男 — 00:45:38 138 128
269 60047 陳美靜 5K路跑組 女 — 00:45:37 131 121
270 60040 洪麗櫻 5K路跑組 女 — 00:45:40 132 122
271 50195 陳奕霖 5K路跑組 男 — 00:46:12 139 129
272 60027 胡書慈 5K路跑組 女 — 00:45:36 133 123
273 60135 柯明瑛 5K路跑組 女 — 00:46:42 134 124
274 60134 柯瑞芬 5K路跑組 女 — 00:46:45 135 125
275 60133 張羽君 5K路跑組 女 — 00:46:46 136 126
276 50086 許皓鈞 5K路跑組 男 — 00:47:08 140 130
277 60122 李沛芹 5K路跑組 女 — 00:47:08 137 127
278 50019 胡世袁 5K路跑組 男 — 00:45:49 141 131
279 60101 陳雅惠 5K路跑組 女 — 00:46:22 138 128
280 50070 洪銘宏 5K路跑組 男 — 00:46:22 142 132
281 60261 賴韻伃 5K路跑組 女 — 00:46:36 139 129
282 50131 陳志明 5K路跑組 男 — 00:46:21 143 133
283 60114 林翠英 5K路跑組 女 — 00:47:06 140 130
284 60179 巫素華 5K路跑組 女 — 00:46:28 141 131
285 50076 林育政 5K路跑組 男 — 00:46:03 144 134
286 60110 鄭中媛 5K路跑組 女 — 00:46:03 142 132
287 60004 詹勻欣 5K路跑組 女 — 00:46:10 143 133
288 50181 張振南 5K路跑組 男 — 00:47:19 145 135
289 60032 莊乃蕙 5K路跑組 女 — 00:45:53 144 134
290 60042 陳珮玟 5K路跑組 女 — 00:47:26 145 135
291 60234 王麗涵 5K路跑組 女 — 00:46:46 146 136
292 60235 屈敬蕙 5K路跑組 女 — 00:46:46 147 137
293 60239 陳縈騏 5K路跑組 女 — 00:47:16 148 138
294 50020 簡丞章 5K路跑組 男 — 00:46:45 146 136
295 60021 林怡珍 5K路跑組 女 — 00:46:45 149 139
296 60098 劉容慈 5K路跑組 女 — 00:47:27 150 140
297 60099 鄧瑀柔 5K路跑組 女 — 00:47:27 151 141
298 60030 謝惠青 5K路跑組 女 — 00:47:43 152 142
299 60154 類延元 5K路跑組 女 — 00:47:14 153 143
300 50153 周清健 5K路跑組 男 — 00:48:16 147 137
301 50009 張銘仁 5K路跑組 男 — 00:48:34 148 138
302 50120 陳建呈 5K路跑組 男 — 00:49:05 149 139
303 50121 陳鼎元 5K路跑組 男 — 00:49:12 150 140
304 60193 陳怡鈞 5K路跑組 女 — 00:48:30 154 144
305 60246 曹春金 5K路跑組 女 — 00:49:11 155 145
306 60210 潘柏諭 5K路跑組 女 — 00:49:39 156 146
307 60140 林惠柑 5K路跑組 女 — 00:49:25 157 147
308 50053 許峻茂 5K路跑組 男 — 00:48:26 151 141
309 60185 潘淑華 5K路跑組 女 — 00:49:42 158 148
310 60132 王俞芳 5K路跑組 女 — 00:49:25 159 149
311 60061 陳秀圓 5K路跑組 女 — 00:50:08 160 150
312 50055 蔡宗岑 5K路跑組 男 — 00:49:19 152 142
313 60064 吳珮綺 5K路跑組 女 — 00:49:24 161 151
314 60063 黃紹理 5K路跑組 女 — 00:49:26 162 152
315 60062 胡文萃 5K路跑組 女 — 00:49:27 163 153
316 50127 林宏駿 5K路跑組 男 — 00:50:04 153 143
317 50096 詹立源 5K路跑組 男 — 00:49:33 154 144
318 60130 劉雅雯 5K路跑組 女 — 00:49:33 164 154
319 60171 羅遠智 5K路跑組 女 — 00:50:09 165 155
320 60011 許美郁 5K路跑組 女 — 00:50:24 166 156
321 60010 許米味 5K路跑組 女 — 00:50:24 167 157
322 60058 傅采穎 5K路跑組 女 — 00:50:49 168 158
323 50047 詹傅仲 5K路跑組 男 — 00:50:50 155 145
324 60053 傅宜華 5K路跑組 女 — 00:50:53 169 159
325 50149 劉子源 5K路跑組 男 — 00:50:40 156 146
326 60183 曾亮穎 5K路跑組 女 — 00:49:54 170 160
327 50134 周勁言 5K路跑組 男 — 00:49:55 157 147
328 60163 陳佳妘 5K路跑組 女 — 00:51:31 171 161
329 60173 許雅荃 5K路跑組 女 — 00:50:02 172 162
330 60071 楊瓈 5K路跑組 女 — 00:50:08 173 163
331 60085 翁聯璧 5K路跑組 女 — 00:50:55 174 164
332 60131 陳素妙 5K路跑組 女 — 00:51:18 175 165
333 60213 施玟琪 5K路跑組 女 — 00:48:22 176 166
334 60243 林榆茜 5K路跑組 女 — 00:43:53 177 167
335 60155 洪家馨 5K路跑組 女 — 00:51:12 178 168
336 60212 黃雅琦 5K路跑組 女 — 00:48:48 179 169
337 60078 賴明君 5K路跑組 女 — 00:50:11 180 170
338 60079 王汎嫈 5K路跑組 女 — 00:50:13 181 171
339 60077 陳靜慧 5K路跑組 女 — 00:52:45 182 172
340 60256 蔡幸儒 5K路跑組 女 — 00:51:46 183 173
341 60215 簡萌慧 5K路跑組 女 — 00:52:29 184 174
342 60182 林宜萱 5K路跑組 女 — 00:53:02 185 175
343 60214 洪婉㛢 5K路跑組 女 — 00:52:41 186 176
344 60175 吳怡瑩 5K路跑組 女 — 00:52:28 187 177
345 50133 林松木 5K路跑組 男 — 00:53:06 158 148
346 60253 杜育蓉 5K路跑組 女 — 00:52:14 188 178
347 60142 蕭郁綾 5K路跑組 女 — 00:53:22 189 179
348 60141 黃春燕 5K路跑組 女 — 00:53:24 190 180
349 50057 劉順裕 5K路跑組 男 — 00:52:31 159 149
350 60176 莊美嬌 5K路跑組 女 — 00:53:32 191 181
351 60219 陳秀娟 5K路跑組 女 — 00:52:48 192 182
352 60019 洪欣怡 5K路跑組 女 — 00:52:21 193 183
353 60018 黃述君 5K路跑組 女 — 00:52:23 194 184
354 60089 簡幸如 5K路跑組 女 — 00:53:12 195 185
355 60087 曾彗閔 5K路跑組 女 — 00:53:11 196 186
356 60088 曾淑鳳 5K路跑組 女 — 00:53:12 197 187
357 50060 李佑軒 5K路跑組 男 — 00:53:21 160 150
358 50062 陳宥丞 5K路跑組 男 — 00:53:38 161 151
359 60013 盛詩云 5K路跑組 女 — 00:53:17 198 188
360 60090 李佳霖 5K路跑組 女 — 00:53:56 199 189
361 50169 梁建平 5K路跑組 男 — 00:54:13 162 152
362 60237 梁詩函 5K路跑組 女 — 00:54:19 200 190
363 60174 吳佳璇 5K路跑組 女 — 00:53:51 201 191
364 60205 林靖淳 5K路跑組 女 — 00:54:33 202 192
365 50144 陳柏村 5K路跑組 男 — 00:54:32 163 153
366 60075 張姿螢 5K路跑組 女 — 00:54:04 203 193
367 60247 何臥龍 5K路跑組 女 — 00:52:53 204 194
368 60076 鄭羽珊 5K路跑組 女 — 00:54:13 205 195
369 60159 劉怡潔 5K路跑組 女 — 00:54:14 206 196
370 60158 顏靜子 5K路跑組 女 — 00:54:26 207 197
371 60250 陳雅玲 5K路跑組 女 — 00:54:42 208 198
372 50058 李德仁 5K路跑組 男 — 00:55:24 164 154
373 60086 黃淑婷 5K路跑組 女 — 00:55:29 209 199
374 60265 施巧芯 5K路跑組 女 — 00:54:32 210 200
375 60049 劉鳳文 5K路跑組 女 — 00:54:35 211 201
376 60024 蘇燕妮 5K路跑組 女 — 00:54:34 212 202
377 60095 柯佩怡 5K路跑組 女 — 00:55:21 213 203
378 50066 柯東華 5K路跑組 男 — 00:55:31 165 155
379 60164 陳卉頻 5K路跑組 女 — 00:55:18 214 204
380 50122 陳煊仁 5K路跑組 男 — 00:55:19 166 156
381 60031 王佳薏 5K路跑組 女 — 00:55:02 215 205
382 60033 黃沛耘 5K路跑組 女 — 00:55:06 216 206
383 60208 林沂宣 5K路跑組 女 — 00:55:38 217 207
384 50147 曾乙隼 5K路跑組 男 — 00:55:39 167 157
385 60091 李佳馨 5K路跑組 女 — 00:57:05 218 208
386 60206 梁貴子 5K路跑組 女 — 00:57:21 219 209
387 60223 莊淑惠 5K路跑組 女 — 00:47:34 220 210
388 50161 丁叡瑜 5K路跑組 男 — 00:47:35 168 158
389 50145 吳振熙 5K路跑組 男 — 00:57:25 169 159
390 60168 陳玟芳 5K路跑組 女 — 00:57:06 221 211
391 50150 藍彥程 5K路跑組 男 — 00:58:40 170 160
392 60050 簡素銀 5K路跑組 女 — 00:58:26 222 212
393 50107 楊贊平 5K路跑組 男 — 00:57:47 171 161
394 60144 黃炫鳳 5K路跑組 女 — 00:57:48 223 213
395 50106 陳偉齊 5K路跑組 男 — 00:46:10 172 162
396 60051 曾鳳鶯 5K路跑組 女 — 00:58:45 224 214
397 60014 盧淑芬 5K路跑組 女 — 00:58:30 225 215
398 60060 李傳茹 5K路跑組 女 — 00:58:29 226 216
399 50108 謝孟航 5K路跑組 男 — 00:53:53 173 163
400 60143 陳易涵 5K路跑組 女 — 00:46:31 227 217
401 50061 李佩軒 5K路跑組 男 — 00:59:22 174 164
402 60094 柯嘉怡 5K路跑組 女 — 00:59:18 228 218
403 50056 張博棟 5K路跑組 男 — 00:57:20 175 165
404 60080 林紜萱 5K路跑組 女 — 00:57:21 229 219
405 50166 黃嘉偉 5K路跑組 男 — 00:49:58 176 166
406 60233 林雨軒 5K路跑組 女 — 00:49:59 230 220
407 50194 蕭裕穎 5K路跑組 男 — 01:02:01 177 167
408 50098 王偉群 5K路跑組 男 — 01:03:52 178 168
409 60199 林靖雅 5K路跑組 女 — 01:04:23 231 221
410 60200 温欣芸 5K路跑組 女 — 01:04:24 232 222
411 50155 賴冠宇 5K路跑組 男 — 00:48:51 179 169
412 50088 許熙甫 5K路跑組 男 — 01:05:04 180 170
413 60211 劉育函 5K路跑組 女 — 00:48:55 233 223
414 60006 陳書嫻 5K路跑組 女 — 00:59:50 234 224
415 60068 尤雪貞 5K路跑組 女 — 01:07:13 235 225
416 60245 徐敬婷 5K路跑組 女 — 01:01:34 236 226
417 60070 陳咏歆 5K路跑組 女 — 01:07:18 237 227
418 50160 周峰銳 5K路跑組 男 — 01:08:19 181 171
419 50159 周秉慶 5K路跑組 男 — 01:08:31 182 172
420 50067 蕭國治 5K路跑組 男 — 01:08:19 183 173
421 60096 蕭翊帆 5K路跑組 女 — 01:08:19 238 228
422 60124 何宜倫 5K路跑組 女 — 01:10:32 239 229
423 60125 張宸毓 5K路跑組 女 — 01:10:32 240 230
