← 回全部賽事
路跑

2026中興新村半程馬拉松

已有成績 本站已收錄部分或全部成績,資料仍可能持續補齊。
📅 2026/05/24 📍 南投縣・中興會堂 主辦:雲林縣三鐵運動協會
6 賽事組別
2348 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/06 22:22

賽事組別

賽事成績

目前顯示 214 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 70065 陳家盛 5K健走組 男 — 00:24:09 1 1
2 70002 沈正育 5K健走組 男 — 00:25:20 2 2
3 70009 張宏昱 5K健走組 男 — 00:24:48 3 3
4 70015 李重佑 5K健走組 男 — 00:25:54 4 4
5 70004 簡瑋辰 5K健走組 男 — 00:25:19 5 5
6 80081 江迎星 5K健走組 女 — 00:26:23 1 1
7 70011 陳奕誠 5K健走組 男 — 00:27:55 6 6
8 70001 林盈存 5K健走組 男 — 00:28:13 7 7
9 80014 陳宜君 5K健走組 女 — 00:29:18 2 2
10 70012 林城甫 5K健走組 男 — 00:28:35 8 8
11 70003 蕭名凱 5K健走組 男 — 00:28:30 9 9
12 80018 許方瑜 5K健走組 女 — 00:29:45 3 3
13 80016 林維儀 5K健走組 女 — 00:30:35 4 4
14 70063 林子絢 5K健走組 男 — 00:31:51 10 10
15 70007 郭家銘 5K健走組 男 — 00:32:18 11 11
16 80019 許喻評 5K健走組 女 — 00:32:36 5 5
17 80009 吳瓔旂 5K健走組 女 — 00:32:47 6 6
18 80126 門敏惠 5K健走組 女 — 00:33:47 7 7
19 80037 羅秀鳳 5K健走組 女 — 00:33:44 8 8
20 80117 牟玉楨 5K健走組 女 — 00:34:33 9 9
21 80134 曾于庭 5K健走組 女 — 00:34:14 10 10
22 70020 王正江 5K健走組 男 — 00:34:02 12 12
23 80011 林佳怡 5K健走組 女 — 00:34:23 11 11
24 70016 陳勇峻 5K健走組 男 — 00:35:01 13 13
25 70056 李思茹 5K健走組 男 — 00:36:01 14 14
26 80152 趙心怡 5K健走組 女 — 00:36:29 12 12
27 70014 林聰穎 5K健走組 男 — 00:36:26 15 15
28 70055 吳嘉榮 5K健走組 男 — 00:36:45 16 16
29 70036 陳志成 5K健走組 男 — 00:37:00 17 17
30 70021 簡崇軒 5K健走組 男 — 00:36:05 18 18
31 80025 簡鳳妤 5K健走組 女 — 00:36:43 13 13
32 70064 林子嘉 5K健走組 男 — 00:37:09 19 19
33 70017 張正佳 5K健走組 男 — 00:37:01 20 20
34 80133 陳麗玟 5K健走組 女 — 00:36:27 14 14
35 80001 簡素惠 5K健走組 女 — 00:37:50 15 15
36 80007 曾佳鈴 5K健走組 女 — 00:36:49 16 16
37 80017 詹琦瑩 5K健走組 女 — 00:36:49 17 17
38 70040 洪楙修 5K健走組 男 — 00:38:16 21 21
39 80030 林美鈴 5K健走組 女 — 00:38:11 18 18
40 80013 吳佩珊 5K健走組 女 — 00:38:09 19 19
41 70006 李恩郡 5K健走組 男 — 00:38:10 22 22
42 80002 陳淑欣 5K健走組 女 — 00:38:00 20 20
43 70027 陳時杰 5K健走組 男 — 00:38:39 23 23
44 80023 梁慧吟 5K健走組 女 — 00:38:54 21 21
45 80142 梁秀婷 5K健走組 女 — 00:39:00 22 22
46 70035 劉安隆 5K健走組 男 — 00:40:12 24 24
47 70037 温奕禧 5K健走組 男 — 00:39:47 25 25
48 80079 鄧彥君 5K健走組 女 — 00:40:44 23 23
49 80156 廖秀如 5K健走組 女 — 00:41:06 24 24
50 70046 鄧奕廷 5K健走組 男 — 00:40:46 26 26
51 80024 林思含 5K健走組 女 — 00:40:43 25 25
52 80074 劉翠琴 5K健走組 女 — 00:40:16 26 26
53 80083 李麗日 5K健走組 女 — 00:41:01 27 27
54 80010 王玉環 5K健走組 女 — 00:41:01 28 28
55 80006 陳靜玫 5K健走組 女 — 00:40:21 29 29
56 80116 林品瑜 5K健走組 女 — 00:41:07 30 30
57 70010 董鎮愷 5K健走組 男 — 00:41:09 27 27
58 80150 廖雅汝 5K健走組 女 — 00:42:54 31 31
59 70008 羅韋宣 5K健走組 男 — 00:35:44 28 28
60 80012 巫建薇 5K健走組 女 — 00:35:44 32 32
61 80157 林麗珊 5K健走組 女 — 00:42:21 33 33
62 80115 李祐寧 5K健走組 女 — 00:43:26 34 34
63 70049 胡恩瑞 5K健走組 男 — 00:39:30 29 29
64 70048 胡景棠 5K健走組 男 — 00:39:34 30 30
65 70026 許全誠 5K健走組 男 — 00:44:09 31 31
66 80047 陳佳妏 5K健走組 女 — 00:44:10 35 35
67 70022 王晨威 5K健走組 男 — 00:43:45 32 32
68 70039 黃森茂 5K健走組 男 — 00:45:20 33 33
69 70061 黃俊一 5K健走組 男 — 00:44:52 34 34
70 80146 粘志鳳 5K健走組 女 — 00:44:53 36 36
71 70018 王俊仁 5K健走組 男 — 00:45:15 35 35
72 80042 陳珮昀 5K健走組 女 — 00:44:22 37 37
73 80031 何家筠 5K健走組 女 — 00:45:22 38 38
74 80128 姚鈴琪 5K健走組 女 — 00:45:16 39 39
75 80038 梁琰梅 5K健走組 女 — 00:44:40 40 40
76 80004 林真如 5K健走組 女 — 00:44:36 41 41
77 80151 張澍年 5K健走組 女 — 00:45:52 42 42
78 80143 洪莉凱 5K健走組 女 — 00:45:22 43 43
79 70031 石裕嘉 5K健走組 男 — 00:45:01 36 36
80 80033 陳賞旭 5K健走組 女 — 00:46:11 44 44
81 80022 藍湘茹 5K健走組 女 — 00:46:25 45 45
82 80140 曾玲薰 5K健走組 女 — 00:46:55 46 46
83 80162 賴寶淑 5K健走組 女 — 00:46:58 47 47
84 80058 林佩伶 5K健走組 女 — 00:47:27 48 48
85 80084 李秀蓮 5K健走組 女 — 00:48:31 49 49
86 80044 陳可昀 5K健走組 女 — 00:47:22 50 50
87 70029 吳昆峰 5K健走組 男 — 00:47:27 37 37
88 80100 王秀琦 5K健走組 女 — 00:49:00 51 51
89 70019 簡信陽 5K健走組 男 — 00:48:11 38 38
90 80045 簡晨軒 5K健走組 女 — 00:48:10 52 52
91 80069 李瓊花 5K健走組 女 — 00:49:47 53 53
92 80028 劉宜芬 5K健走組 女 — 00:49:25 54 54
93 80071 洪鈺雯 5K健走組 女 — 00:49:51 55 55
94 80008 蔣孟芳 5K健走組 女 — 00:49:07 56 56
95 80054 廖苡甯 5K健走組 女 — 00:49:12 57 57
96 80053 翁玲琳 5K健走組 女 — 00:49:14 58 58
97 80029 曾麗娟 5K健走組 女 — 00:50:04 59 59
98 80051 陳佳芬 5K健走組 女 — 00:49:48 60 60
99 80070 李瓊蘭 5K健走組 女 — 00:50:31 61 61
100 80159 陳惠足 5K健走組 女 — 00:49:28 62 62
101 70025 何懿桀 5K健走組 男 — 00:50:07 39 39
102 80135 李宜姍 5K健走組 女 — 00:50:37 63 63
103 80136 傅薇蓉 5K健走組 女 — 00:50:39 64 64
104 80057 魏色蕉 5K健走組 女 — 00:50:56 65 65
105 80026 張子育 5K健走組 女 — 00:50:31 66 66
106 70034 林坤源 5K健走組 男 — 00:50:58 40 40
107 70013 張家銘 5K健走組 男 — 00:50:34 41 41
108 70057 陳明宏 5K健走組 男 — 00:51:30 42 42
109 80129 張雅棋 5K健走組 女 — 00:51:06 67 67
110 80039 梁琬梅 5K健走組 女 — 00:51:11 68 68
111 80130 蔡伊柔 5K健走組 女 — 00:52:34 69 69
112 80063 陳淑珍 5K健走組 女 — 00:53:03 70 70
113 70060 陳駿杰 5K健走組 男 — 00:53:05 43 43
114 80125 游炘熒 5K健走組 女 — 00:53:28 71 71
115 80027 許秀華 5K健走組 女 — 00:53:17 72 72
116 80040 羅柏枝 5K健走組 女 — 00:53:00 73 73
117 80110 吳家瑜 5K健走組 女 — 00:54:09 74 74
118 80102 洪幸妙 5K健走組 女 — 00:54:12 75 75
119 80127 陳怡君 5K健走組 女 — 00:54:31 76 76
120 70058 洪正宇 5K健走組 男 — 00:54:21 44 44
121 80123 洪紫硯 5K健走組 女 — 00:54:20 77 77
122 70032 林鈺祥 5K健走組 男 — 00:53:44 45 45
123 70030 楊侑橘 5K健走組 男 — 00:53:52 46 46
124 70028 李應堃 5K健走組 男 — 00:53:56 47 47
125 80114 薛文燕 5K健走組 女 — 00:54:54 78 78
126 80112 陳宇柔 5K健走組 女 — 00:55:11 79 79
127 80064 李汶宴 5K健走組 女 — 00:55:48 80 80
128 80061 陳秀琴 5K健走組 女 — 00:55:54 81 81
129 80062 陳淑惠 5K健走組 女 — 00:55:54 82 82
130 80160 張捷涵 5K健走組 女 — 00:55:21 83 83
131 80161 高玉瑋 5K健走組 女 — 00:55:22 84 84
132 80059 黃淑玲 5K健走組 女 — 00:56:04 85 85
133 80060 簡春理 5K健走組 女 — 00:56:07 86 86
134 80113 張羽萱 5K健走組 女 — 00:56:19 87 87
135 80124 陳麗珠 5K健走組 女 — 00:56:28 88 88
136 70053 祁永雄 5K健走組 男 — 00:55:49 48 48
137 70066 蘇偉隆 5K健走組 男 — 00:55:29 49 49
138 70059 張明貴 5K健走組 男 — 00:56:50 50 50
139 80082 徐素卿 5K健走組 女 — 00:57:04 89 89
140 80055 蔡秀錦 5K健走組 女 — 00:56:56 90 90
141 70033 劉同渭 5K健走組 男 — 00:56:56 51 51
142 80056 陳炎束 5K健走組 女 — 00:56:56 91 91
143 80106 許文娟 5K健走組 女 — 00:56:33 92 92
144 80149 賴麗娟 5K健走組 女 — 00:57:16 93 93
145 80111 賴秀燕 5K健走組 女 — 00:57:22 94 94
146 70054 黃俊海 5K健走組 男 — 00:57:24 52 52
147 80080 卓佳怡 5K健走組 女 — 00:57:42 95 95
148 80005 吳佳霓 5K健走組 女 — 00:57:55 96 96
149 80121 吳秋琴 5K健走組 女 — 00:57:04 97 97
150 80122 王美貴 5K健走組 女 — 00:57:05 98 98
151 70038 簡子文 5K健走組 男 — 00:57:35 53 53
152 80158 蕭齊芸 5K健走組 女 — 00:58:43 99 99
153 80098 吳淑芬 5K健走組 女 — 00:57:46 100 100
154 70052 朱其霖 5K健走組 男 — 00:57:45 54 54
155 70050 朱育章 5K健走組 男 — 00:57:50 55 55
156 70051 朱啟榮 5K健走組 男 — 00:57:49 56 56
157 80043 王晨羽 5K健走組 女 — 00:57:59 101 101
158 80068 簡杏津 5K健走組 女 — 00:58:37 102 102
159 80067 廖學敏 5K健走組 女 — 00:58:48 103 103
160 80091 高靖昀 5K健走組 女 — 01:00:22 104 104
161 80041 梁雅雪 5K健走組 女 — 00:59:13 105 105
162 80090 徐千惠 5K健走組 女 — 01:00:36 106 106
163 80046 賴良英 5K健走組 女 — 01:00:05 107 107
164 80048 李雅慧 5K健走組 女 — 01:00:06 108 108
165 70024 羅房琦政 5K健走組 男 — 01:00:02 57 57
166 80052 陳靜汝 5K健走組 女 — 01:00:04 109 109
167 80050 吳佳琦 5K健走組 女 — 01:00:04 110 110
168 80049 郭麗珍 5K健走組 女 — 00:59:57 111 111
169 70023 張盛發 5K健走組 男 — 01:00:00 58 58
170 80131 許筠珮 5K健走組 女 — 00:59:58 112 112
171 80066 陳素嬌 5K健走組 女 — 01:00:28 113 113
172 80065 温桂玉 5K健走組 女 — 01:00:27 114 114
173 80139 呂慶鈺 5K健走組 女 — 00:59:55 115 115
174 80138 林俐君 5K健走組 女 — 00:59:56 116 116
175 80003 簡君珊 5K健走組 女 — 01:00:06 117 117
176 80015 沈鈺庭 5K健走組 女 — 01:00:07 118 118
177 70067 洪宗潁 5K健走組 男 — 01:02:15 59 59
178 70068 賴明新 5K健走組 男 — 01:02:27 60 60
179 80108 陳琳 5K健走組 女 — 01:02:35 119 119
180 80144 鄭如芳 5K健走組 女 — 01:01:56 120 120
181 80107 林金卿 5K健走組 女 — 01:02:36 121 121
182 80145 洪雅琪 5K健走組 女 — 01:01:56 122 122
183 80101 洪素貞 5K健走組 女 — 01:02:51 123 123
184 80155 陳沛孺 5K健走組 女 — 00:59:31 124 124
185 80072 余麗玉 5K健走組 女 — 00:49:17 125 125
186 80097 胡恩瑀 5K健走組 女 — 00:59:36 126 126
187 70041 胡樹智 5K健走組 男 — 00:49:20 61 61
188 80096 詹彩雪 5K健走組 女 — 00:59:41 127 127
189 80036 何麗君 5K健走組 女 — 01:03:32 128 128
190 80032 吳佩芬 5K健走組 女 — 01:03:33 129 129
191 80034 許琬珍 5K健走組 女 — 01:03:54 130 130
192 80035 張嘉琪 5K健走組 女 — 01:03:53 131 131
193 70042 謝明華 5K健走組 男 — 01:05:02 62 62
194 80073 彭雯彩 5K健走組 女 — 01:05:02 132 132
195 70043 謝明璜 5K健走組 男 — 01:05:04 63 63
196 80075 劉翠雯 5K健走組 女 — 01:05:04 133 133
197 80078 林筱晴 5K健走組 女 — 00:59:57 134 134
198 80076 許秀珠 5K健走組 女 — 00:59:57 135 135
199 70045 林奕程 5K健走組 男 — 01:03:03 64 64
200 70044 林明龍 5K健走組 男 — 01:03:05 65 65
201 80077 楊喻潔 5K健走組 女 — 01:03:18 136 136
202 80020 莊玉鈴 5K健走組 女 — 01:10:05 137 137
203 80021 莊玉綿 5K健走組 女 — 01:10:07 138 138
204 80103 曾麗綺 5K健走組 女 — 01:12:27 139 139
205 80104 曾瓊玉 5K健走組 女 — 01:12:29 140 140
206 80109 蕭佩琳 5K健走組 女 — 01:17:10 141 141
207 80120 簡芊若 5K健走組 女 — 01:15:39 142 142
208 80119 李鈺惠 5K健走組 女 — 01:15:38 143 143
209 80118 王宜安 5K健走組 女 — 01:15:41 144 144
210 80093 吳玲玲 5K健走組 女 — 01:03:50 145 145
211 80094 陳麗瑛 5K健走組 女 — 01:18:20 146 146
212 80095 廖美珍 5K健走組 女 — 01:05:07 147 147
213 80092 曾秀錦 5K健走組 女 — 01:19:35 148 148
— 40162 洪家瑄 5K健走組 女 — 01:06:25 — —