在《軒轅劍3:雲和山的彼端》的戰鬥系統中,奇術扮演著舉足輕重的角色。不同於單純物理輸出的攻擊方式,奇術融合了元素屬性、法術策略與角色專長,不僅可用於群體攻擊、單體強擊,更包含恢復、補助、異常狀態與特殊功能,靈活運用能大幅提高戰鬥勝率,甚至逆轉頹勢。
每位角色可習得的奇術種類不同,有的擅長攻擊、有的主修輔助,更有些奇術是透過劇情推進、奇術石習得或特殊事件獲取。元素相剋、敵我屬性、戰鬥節奏的掌握,都是奇術系統的精髓所在。
《軒轅劍3》是一款以中國古代為背景的角色扮演遊戲,其中奇術是遊戲中神秘而強大的元素之一,能夠賦予角色驚人的能力和超凡的戰鬥力,也為角色提供了多樣化的戰術和攻擊方式。這些奇術使得玩家可以根據戰鬥情況和敵人的特性來選擇適合的攻擊方式。透過不斷的經驗積累和技能提升,玩家可以習得更強大的奇術。
賽特攻擊類法術(只能於戰鬥時使用)
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗法力 | 攻擊範圍 | 傷害值 |
| 烈火術 | 5 | 火 | 10 | 單人 | 30 |
| 轉風術 | 10 | 風 | 18 | 單人 | 50 |
| 火炎彈 | 15 | 火 | 25 | 單人 | 100 |
| 熾炎波 | 20 | 火 | 35 | 全體 | 80 |
| 落石術 | 29 | 土 | 40 | 單人 | 300 |
| 朱雀振翅 | 48 | 火 | 120 | 全體 | 1500 |
| 亞特拉斯巨靈 | 54 | 土 | 200 | 全體 | 2000 |
| 火神降臨 | 60 | 火 | 250 | 全體 | 2500 |
賽特輔助類法術
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗法力 | 使用範圍 | 輔助效果 |
| 烈日蝕晴 | 8 | 火 | 18 | 敵方單人 | 盲目 |
| 火靈氣罩 | 26 | 火 | 30 | 我方單人 | 增加攻擊力30% |
| 焰火環 | 32 | 火 | 30 | 敵方單人 | 麻痺 |
| 石龜護甲 | 34 | 土 | 35 | 我方單人 | 增加防禦30% |
| 炙炎旋流 | 37 | 火 | 40 | 我方單人 | 五回合增加50%火系抗力 |
| 迷意波 | 39 | 暗 | 45 | 敵方單人 | 瘋狂 |
| 借物代形 | 57 | 輔助 | 100 | 我方單人 | 完全抵抗對方攻擊五次 |
賽特恢復類法術
| 法術名 | 習得等級 | 消耗法力 | 使用範圍 | 使用時機 | 恢復生命 |
| 浸沐春風 | 12 | 10 | 單人 | 隨時 | 恢復生命60 |
| 合精法 | 18 | 18 | 單人 | 隨時 | 恢復體力100 |
| 神恩廣澤 | 23 | 23 | 全體 | 隨時 | 恢復生命200 |
| 順脈心法 | 42 | 100 | 單人 | 戰鬥 | 恢復體力300 |
| 離僵赤金 | 45 | 25 | 單人 | 戰鬥 | 解除麻痺定身寄身 |
| 逆轉丹行術 | 51 | 150 | 單人 | 戰鬥 | 恢復體力500 |
妮可攻擊類法術(只能於戰鬥時使用)
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗靈力 | 攻擊範圍 | 傷害值 | |
| 疾電術 | 7 | 電 | 12 | 敵方單人 | 40 | |
| 闇火術 | 10 | 暗 | 20 | 敵方單人 | 65 | |
| 千水凝冰 | 15 | 冰 | 30 | 敵方全體 | 60 | |
| 煉獄陰火 | 21 | 暗 | 40 | 敵方全體 | 130 | |
| 寒冰星雨 | 23 | 冰 | 40 | 敵方單人 | 150 | |
| 冰石亂墜 | 27 | 冰 | 50 | 敵方全體 | ? | |
| 坎離雷電 | 31 | 電 | 55 | 敵方全體 | 250 | |
| 天翔奔雷破 | 33 | 電 | 70 | 敵方全體 | 500 | |
| 五毒咒 | 38 | 暗 | 65 | 敵方全體附帶中毒 | 300 | |
| 太陰神雷 | 43 | 電 | 80 | 敵方單人 | 800 | |
| 萬蠱纏身 | 45 | 輔助 | 75 | 敵方單人附帶中毒 | 400 | |
| 紫氣闇龍 | 50 | 暗 | 100 | 敵方單人 | 1000 | |
| 天雷震八方 | 53 | 電 | 150 | 敵方單人 | 1500 | |
| 冥流潺入 | 57 | 暗 | 200 | 敵方單人 | 2000 | |
| 青龍雲屏 | 59 | 冰 | 280 | 敵方單人 | 3500 | |
| 十邪散魂 | 60 | 暗 | 300 | 敵方全體 | 3000 | |
妮可輔助類法術
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗靈力 | 使用範圍 | 輔助效果 |
| 魂野魔露 | 13 | 暗 | 10 | 敵方單人 | 昏睡 |
| 食魂咒 | 19 | 暗 | 18 | 敵方單人 | 驚嚇 |
| 衰竭術 | 29 | 暗 | 45 | 敵方單人 | 退化 |
| 寒雪氣罩 | 35 | 輔助 | 40 | 我方單人 | 五回合增加50%水系抗力 |
| 依魔行事 | 40 | 暗 | 40 | 敵方單人 | 寄生 |
| 妖魔滅道 | 48 | 輔助 | 40 | 敵人單人 | 五回合增加50%光系抗力 |
妮可恢復類法術
| 恢復類法術 | ||||||
| 法術名 | 習得等級 | 類型 | 消耗靈力 | 使用範圍 | 使用時機 | 恢復生命 |
| 氣療術 | 8 | 回復 | 15 | 單人 | 隨時 | 100 |
| 清風咒 | 17 | 治療 | 25 | 單人 | 戰鬥 | 解除中毒睡眠瘋狂驚嚇 |
| 神癒咒 | 25 | 回復 | 30 | 單人 | 隨時 | 500 |
| 浴火重生咒 | 55 | 回復 | 150 | 單人 | 隨時 | 1800附帶解除瀕死 |
卡瑪攻擊類法術(只能於戰鬥時使用)
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗靈力 | 攻擊範圍 | 傷害值 |
| 聖光彈 | 18 | 光 | 20 | 單人 | 100 |
| 空靈旋 | ? | 風 | 30 | 單人 | 200 |
| 天風捲千鈞 | 27 | 風 | 55 | 全體 | 160 |
| 聖火幻劍 | 32 | 光 | 40 | 單人 | 300 |
| 怒空摘星 | 44 | 風 | 150 | 全體 | 1000 |
| 雲龍身四縱 | 52 | 電 | 230 | 單人 | 2500 |
| 雷神動九天 | 59 | 電 | 300 | 全體 | 3000 |
| 白虎星降 | 60 | 風 | 320 | 全體 | 3500 |
卡瑪輔助類法術
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗靈力 | 使用範圍 | 輔助效果 |
| 御風術 | 8 | 風 | 25 | 我方單人 | 增加速度30% |
| 電氣角鑽 | ? | 電 | 20 | 敵方單人 | 麻痺 |
| 禁言封咒術 | 22 | 光 | 30 | 敵方單人 | 封魔 |
| 三藏淨身咒 | 37 | 輔助 | 35 | 我方單人 | 五回合增加50%毒系抗力 |
卡瑪恢復類法術
| 法術名 | 習得等級 | 類型 | 消耗 | 使用時機 | 法術效果 |
| 氣療術 | 13 | 回復 | 靈力15 | 隨時 | 單體恢復生命100 |
| 清風咒 | 17 | 治療 | 靈力25 | 戰鬥 | 單體解除中毒睡眠瘋狂驚嚇 |
| 青風薪榮 | 24 | 風 | 靈力40 | 隨時 | 單體恢復生命100並解除瀕死 |
| 撥雲見日 | 29 | 治療 | 靈力20 | 戰鬥 | 單體解除盲目 |
| 神癒咒 | 34 | 回復 | 靈力30 | 隨時 | 單體恢復生命500 |
| 風砂甘霖符 | 39 | 回復 | 靈力80 | 隨時 | 全體恢復生命1000 |
| 喚魂咒 | 42 | 回復 | 靈力70 | 隨時 | 單體恢復生命800 |
| 化枯轉榮 | 47 | 治療 | 靈力25 | 戰鬥 | 單體解除退化 |
| 仙靈息 | 49 | 回復 | 體力250 | 隨時 | 單體恢復靈力200 |
| 騰蛇棄鱗 | 54 | 治療 | 靈力50 | 戰鬥 | 單體恢復生命10並異常狀態除瀕死外全部解除 |
| 八門定星術 | 57 | 隨時 | 靈力130 | 隨時 | 單體恢復生命5000並解除瀕死 |
李靖攻擊類法術(只能於戰鬥時使用)
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗靈力 | 攻擊範圍 | 傷害值 |
| 仙音淨化 | 15 | 光 | 35 | 敵方全體 | 200 |
| 狂沙飛石 | 30 | 土 | 65 | 敵方單人 | 500 |
| 濤瀾動地 | 35 | 土 | 50 | 敵方全體 | 380 |
| 元體靈滅 | 36 | 光 | 50 | 敵方單人 | 500 |
| 韋馱伏魔 | 41 | 光 | 80 | 敵方全體 | 1000 |
| 玄武現世 | 48 | 土 | 200 | 敵方全體 | 2000 |
| 海神潮 | 51 | 冰 | 250 | 敵方全體 | 2500 |
| 無相如來 | 57 | 光 | 300 | 敵方全體 | 3000 |
李靖輔助類法術
| 法術名 | 習得等級 | 屬性 | 消耗靈力 | 使用範圍 | 法術效果 |
| 錮元入石 | 10 | 土 | 30 | 敵方單人 | 石化 |
| 土地神念法 | 18 | 輔助 | 20 | 我方全體 | 脫離迷宮 |
| 佛光衝宵 | 23 | 輔助 | 20 | 我方單人 | 五回合增加50%暗象抗力 |
| 火眼金睛 | 25 | 輔助 | 35 | 敵方單人 | 觀看敵方屬性資料 |
| 霞雲罩身 | 28 | 光 | 25 | 我方全體 | 脫離戰鬥 |
| 乘龍念法 | 38 | 輔助 | 30 | 我方全體 | 城鎮傳送 |
李靖恢復類法術
| 法術名 | 習得等級 | 類型 | 消耗 | 使用範圍 | 使用時機 |
| 舒筋活脈 | 12 | 回復 | 靈力120 | 全體恢復體力200 | 隨時 |
| 靈息 | 20 | 回復 | 體力100 | 單人恢復靈力100 | 隨時 |
| 八方歸元 | 22 | 恢復 | 靈力100 | 全體恢復生命300附帶解除瀕死 | 戰鬥 |
| 祭柳歸靈 | 26 | 治療 | 靈力20 | 單人解除封魔 | 戰鬥 |
| 九龍化傷術 | 33 | 光 | 靈力40 | 單人恢復生命1000 | 隨時 |
| 蝕岩還身 | 43 | 治療 | 靈力25 | 單人解除石化 | 戰鬥 |
| 道儀霞光 | 46 | 回復 | 體力400 | 全體恢復靈力250 | 平時 |
| 殘燭引月 | 54 | 回復 | 體力500 | 單人恢復靈力400 | 戰鬥 |