《軒轅劍叁:雲和山的彼端》來自於賽特的旅程,是在歐洲梅羅文加王朝高盧出生的東方人與日耳曼混血兒,在丕平手下從事情報工作,也是DOMO小組第一次將整個軒轅劍的世界觀拓展至歐洲。賽特從威尼斯出發,為尋求戰爭不敗之法橫貫歐亞大陸,尋找遠在雲和山的彼端王國,在旅程中結識妮可、卡瑪與李靖。
賽特
為求真理東方行,風沙千里路迢迢。看盡人間征戰事,祈願塵世行王道
遊戲中沒有介紹賽特小時候成長的生活背景。從官方給的年表看來,賽特與西元730年出生,741年開始就在丕平手下工作,則有理由認為賽特從年幼開始便為了自己的生計而自發的努力學習。從劇情中可以得知賽特是被軍隊中的一名長官撫養長大的(在他向妮可介紹煉妖壺的來歷時說的),有人猜測這個長官也許就是丕平三世,但從以上的官方介紹以及劇情看來似乎卻不像。總之,成長的經歷使賽特有著超越於他人的好學性格,無論是語言、思想、武術、文化,賽特在旅途中所見到的一切,他都會主動去學習並思考,也正是這一點使丕平認為賽特是這次求學之旅的最佳人選。這一點跟軒轅劍系列其他角色相比,賽特最為特別的是他的好學不倦。
遊戲一開始的第一個場景,威尼斯的酒店收集情報,老闆便說賽特有「東方臉孔」。而不久之後他更發現,他從小一直帶在身邊的一只東方陶瓷壺,裡面竟然別有洞天;而壺中世界的石碑上寫的東方文字,他雖然不認識,卻唸得出來;而後更發現它就是東方唐國的上古神器之一的煉妖壺。
賽特擁有雙眼瞳孔一個褐色,一個藍色,一般認為,在天之痕中,與賽特同樣擁有陰陽雙瞳的隋太師宇文拓,正是賽特的祖先;也就是他帶著煉妖壺遠走他鄉。實際上,按照天之痕劇本編寫者-吳欣叡大師的說法: 宇文拓是賽特祖先,賽特不是宇文拓,而另有其人。 賽特的前世曾是西方的天使一員,後來則選擇與自己靈質相近的宇文拓後裔身份來轉世。
賽特轉世的理由,在軒參之中已有交代。 根據鮑弘修的設定,據說他也曾在神州大陸轉世過,所以才會看得懂壺中世界石碑上的方塊字。所以賽特是宇文拓的後代,而非宇文拓轉世。
賽特登場值
屬性 | 等級 | 生命 | 奇術 | 體力 | 武器 |
火 | 2 | 48 | 5 | 10 | 劍 |
賽特奇術習得等級
等級 | 習得法術 | 說明 |
5 | 烈火術 | 敵單體火系傷害(小) |
8 | 烈日蝕晴 | 敵單體盲目 |
10 | 轉風術 | 敵單體風系傷害(小) |
12 | 浸沐春風 | 我單體60點生命回复 |
15 | 火炎彈 | 敵單體火系傷害(中) |
18 | 合精法 | 我單體100點體力回复 |
20 | 熾炎波 | 敵全體火系傷害(中) |
23 | 神恩廣澤 | 我全體200點生命回复 |
26 | 火靈氣罩 | 我單體增加30%攻擊力數回合 |
29 | 落石術 | 敵單體土系傷害(中) |
32 | 焰火環 | 敵單體麻痺 |
34 | 石龜護甲 | 我單體增加30%防禦力數回合 |
37 | 炙炎旋流 | 我單體增加50%火系抗力5回合 |
39 | 迷意波 | 敵單體瘋狂 |
42 | 順脈心法 | 我單體300點體力回复 |
45 | 離僵赤金 | 我單體麻痺、定身、寄生解除 |
48 | 朱雀振翅 | 敵全體火系傷害(高) |
51 | 逆轉丹行術 | 我單體500點體力回复 |
54 | 亞特拉斯巨靈 | 敵全體土系傷害(高) |
57 | 借物代形 | 自身完全抵抗敵方攻擊五次 |
60 | 火神降臨 | 敵全體火系傷害(超高) |
賽特升級表
賽特升級表 | |||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 生命 | 靈力 | 體力 | 力量 | 耐力 | 智慧 | 敏捷 | 所需經驗 | 習得奇術 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 48 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | 50 | 10 | 15 | 11 | 8 | 12 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||
4 | 55 | 15 | 20 | 13 | 10 | 15 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||||
5 | 63 | 20 | 30 | 16 | 13 | 20 | 29 | 90 | 烈火術 | ||||||||||||||||||||
6 | 75 | 23 | 30 | 19 | 15 | 26 | 29 | 145 | |||||||||||||||||||||
7 | 90 | 28 | 36 | 23 | 17 | 29 | 29 | 215 | |||||||||||||||||||||
8 | 103 | 35 | 42 | 27 | 18 | 30 | 33 | 315 | 烈日蝕睛 | ||||||||||||||||||||
9 | 105 | 42 | 50 | 30 | 20 | 35 | 33 | 400 | |||||||||||||||||||||
10 | 126 | 47 | 57 | 34 | 23 | 38 | 33 | 500 | 轉風術 | ||||||||||||||||||||
11 | 146 | 58 | 65 | 37 | 26 | 40 | 35 | 620 | |||||||||||||||||||||
12 | 170 | 66 | 73 | 42 | 30 | 42 | 35 | 750 | 浸沐春風 | ||||||||||||||||||||
13 | 190 | 80 | 80 | 46 | 33 | 45 | 35 | 950 | |||||||||||||||||||||
14 | 215 | 90 | 100 | 48 | 35 | 46 | 35 | 1180 | |||||||||||||||||||||
15 | 235 | 98 | 110 | 50 | 38 | 47 | 37 | 1580 | 火炎彈 | ||||||||||||||||||||
16 | 250 | 110 | 130 | 52 | 40 | 50 | 37 | 2000 | |||||||||||||||||||||
17 | 280 | 120 | 145 | 55 | 43 | 52 | 37 | 2450 | |||||||||||||||||||||
18 | 315 | 130 | 160 | 57 | 46 | 55 | 37 | 2930 | 合精法 | ||||||||||||||||||||
19 | 350 | 145 | 180 | 60 | 50 | 58 | 38 | 3450 | |||||||||||||||||||||
20 | 400 | 160 | 200 | 65 | 53 | 60 | 38 | 4000 | 熾炎波 | ||||||||||||||||||||
21 | 455 | 175 | 220 | 68 | 56 | 62 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||
22 | 515 | 190 | 240 | 72 | 60 | 65 | 39 | 5300 | |||||||||||||||||||||
23 | 580 | 200 | 260 | 76 | 63 | 68 | 39 | 6200 | 神恩廣澤 | ||||||||||||||||||||
24 | 650 | 215 | 275 | 80 | 66 | 70 | 39 | 7300 | |||||||||||||||||||||
25 | 750 | 225 | 290 | 84 | 70 | 72 | 40 | 8400 | |||||||||||||||||||||
26 | 900 | 235 | 315 | 87 | 73 | 74 | 40 | 9600 | 火靈氣罩 | ||||||||||||||||||||
27 | 1030 | 250 | 340 | 90 | 76 | 76 | 40 | 10900 | |||||||||||||||||||||
28 | 1160 | 260 | 360 | 94 | 79 | 78 | 41 | 11300 | |||||||||||||||||||||
29 | 1300 | 275 | 385 | 97 | 82 | 80 | 41 | 12800 | 落石術 | ||||||||||||||||||||
30 | 1420 | 290 | 405 | 100 | 85 | 82 | 41 | 14400 | |||||||||||||||||||||
31 | 1550 | 305 | 430 | 104 | 87 | 85 | 42 | 16100 | |||||||||||||||||||||
32 | 1680 | 315 | 455 | 107 | 90 | 87 | 42 | 17900 | 焰火環 | ||||||||||||||||||||
33 | 1830 | 330 | 470 | 110 | 92 | 89 | 42 | 19800 | |||||||||||||||||||||
34 | 1960 | 340 | 495 | 114 | 95 | 91 | 43 | 21800 | 石龜護甲 | ||||||||||||||||||||
35 | 2100 | 355 | 510 | 117 | 97 | 94 | 43 | 23900 | |||||||||||||||||||||
36 | 2250 | 365 | 535 | 120 | 100 | 96 | 43 | 26100 | |||||||||||||||||||||
37 | 2380 | 380 | 560 | 124 | 103 | 98 | 44 | 28400 | 炙炎旋流 | ||||||||||||||||||||
38 | 2500 | 390 | 585 | 127 | 106 | 100 | 44 | 30800 | |||||||||||||||||||||
39 | 2640 | 405 | 610 | 130 | 109 | 102 | 44 | 33300 | 迷意波 | ||||||||||||||||||||
40 | 2790 | 420 | 635 | 134 | 113 | 104 | 44 | 35900 | |||||||||||||||||||||
41 | 2920 | 435 | 655 | 137 | 116 | 106 | 44 | 38600 | |||||||||||||||||||||
42 | 3070 | 450 | 680 | 150 | 119 | 108 | 45 | 41400 | 順脈心法 | ||||||||||||||||||||
43 | 3200 | 465 | 705 | 154 | 123 | 110 | 45 | 44300 | |||||||||||||||||||||
44 | 3350 | 480 | 730 | 157 | 126 | 112 | 45 | 47300 | |||||||||||||||||||||
45 | 3480 | 495 | 755 | 160 | 129 | 114 | 46 | 50400 | 離僵赤金 | ||||||||||||||||||||
46 | 3620 | 505 | 780 | 164 | 133 | 116 | 46 | 53600 | |||||||||||||||||||||
47 | 3770 | 520 | 805 | 167 | 136 | 118 | 46 | 56900 | |||||||||||||||||||||
48 | 3900 | 525 | 830 | 170 | 139 | 120 | 47 | 60300 | 朱雀振翅 | ||||||||||||||||||||
49 | 4050 | 540 | 855 | 174 | 143 | 122 | 47 | 63800 | |||||||||||||||||||||
50 | 4200 | 550 | 880 | 177 | 146 | 124 | 47 | 67400 | |||||||||||||||||||||
51 | 4350 | 565 | 905 | 180 | 149 | 126 | 48 | 71100 | 逆轉丹行術 | ||||||||||||||||||||
52 | 4500 | 580 | 930 | 183 | 153 | 128 | 48 | 74900 | |||||||||||||||||||||
53 | 4650 | 595 | 945 | 186 | 156 | 130 | 48 | 78800 | |||||||||||||||||||||
54 | 4800 | 610 | 960 | 189 | 159 | 132 | 49 | 82800 | 亞特拉斯巨靈 | ||||||||||||||||||||
55 | 4950 | 625 | 980 | 191 | 163 | 134 | 49 | 86900 | |||||||||||||||||||||
56 | 5100 | 640 | 1000 | 193 | 166 | 136 | 49 | 91100 | |||||||||||||||||||||
57 | 5250 | 655 | 1025 | 195 | 169 | 138 | 50 | 95400 | 借物代形 | ||||||||||||||||||||
58 | 5400 | 670 | 1050 | 197 | 173 | 140 | 50 | 99800 | |||||||||||||||||||||
59 | 5650 | 685 | 1075 | 199 | 176 | 142 | 50 | 104300 | |||||||||||||||||||||
60 | 5800 | 700 | 1100 | 200 | 180 | 144 | 51 | 108900 | 火神降臨 |
妮可
一朵清蓮出紅池,未解塵世兒女情。上天入地不分離,深深依戀盼君懂
女主角名字「妮可(Nicole)」並非是劇本設定,在1999年10月,通過軒轅劍女主角命名活動中,請軒轅劍玩家為軒轅劍叁的女主角命名,以臺灣網友陳瑞蓮(網路暱:子揚)的建議而確定的,最後“妮可”入選。
妮可為魔族女子,《天之痕》中的獨孤寧珂是其前世,是撒旦派遣來引導賽特,希望賽特能加入撒旦的陣營。前世靈魂被古月聖裝入伏羲琴,由宇文拓帶往西方。在經歷伏羲琴的靈魂淨化後,變得思想單純,與小孩一樣愛哭愛鬧,甚至忘記了自己的前世,不知道移動島是自己的府邸。
在與賽特的朝夕相處的過程中,妮可對賽特暗生情愫。後妮可幫助賽特戰敗了撒旦,上帝認為妮可幫助封印撒旦有功,安排她在歐洲轉世為人。賽特在薇達過世後,找到了已經轉世的妮可,並和她一起度過了後半生。
妮可登場值
屬性 | 等級 | 生命 | 法術 | 體力 | 武器 |
暗 | 7 | 80 | 43 | 30 | 弓 |
妮可奇術習得等級
等級 | 習得法術 | 說明 |
0 | 疾電術 | 敵方單人雷電系低等傷害 |
8 | 氣療術 | 我方單人回复 生命 100點 |
10 | 閻火術 | 敵方單人暗系低等傷害 |
13 | 魂野魔露 | 敵方單人昏睡 |
15 | 千水凝冰 | 敵方全體水系低等傷害 |
17 | 清風咒 | 我方單人治療中毒、昏睡、瘋狂、驚嚇 |
19 | 食魂咒 | 敵方單人驚嚇 |
21 | 煉獄陰火 | 敵方全體暗系中等傷害 |
23 | 寒冰星雨 | 敵方單人水系中等傷害 |
25 | 神愈咒 | 我方單人回复 生命 500點 |
27 | 冰石亂墜 | 敵方全體水系高等傷害 |
29 | 衰竭術 | 敵方單人退化 |
31 | 坎離雷電 | 敵方全體雷電系中等傷害 |
33 | 天翔奔雷破 | 敵方全體雷電系中高等傷害 |
35 | 寒雪氣罩 | 我方單人增加5回合50%水系抗力 |
38 | 五毒咒 | 敵方全體暗系中等傷害 |
40 | 依魔行意 | 敵方單人寄生 |
43 | 太陰神雷 | 敵方單人雷電系中高等傷害 |
45 | 萬蠱纏身 | 敵方單人中毒傷害 |
48 | 妖魔滅道 | 我方單人增加5回合50%光系抗力 |
50 | 紫氣闇龍 | 敵方單人暗系中高等傷害 |
53 | 天雷震八方 | 敵方單人雷電系高等傷害 |
55 | 浴火重生咒 | 我方單人解除瀕死狀態 |
57 | 冥流潺入 | 敵方單人暗系高等傷害 |
59 | 青龍雲屏 | 敵方單人水系超高等傷害 |
60 | 十邪散魂 | 敵方全體暗系超高等傷害 |
妮可升級表
妮可升級表 | |||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 生命 | 靈力 | 體力 | 力量 | 耐力 | 智慧 | 敏捷 | 所需經驗 | 習得奇術 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 80 | 43 | 30 | 20 | 18 | 32 | 35 | 210 | |||||||||||||||||||||
8 | 95 | 60 | 32 | 22 | 20 | 35 | 37 | 300 | 氣療術 | ||||||||||||||||||||
9 | 110 | 70 | 35 | 25 | 23 | 38 | 37 | 400 | |||||||||||||||||||||
10 | 125 | 78 | 40 | 30 | 27 | 40 | 37 | 480 | 閻火術 | ||||||||||||||||||||
11 | 150 | 90 | 42 | 34 | 28 | 43 | 39 | 600 | |||||||||||||||||||||
12 | 180 | 105 | 50 | 38 | 30 | 45 | 39 | 730 | |||||||||||||||||||||
13 | 190 | 135 | 60 | 40 | 32 | 47 | 41 | 870 | 魂野魔露 | ||||||||||||||||||||
14 | 210 | 150 | 70 | 43 | 35 | 48 | 41 | 1080 | |||||||||||||||||||||
15 | 225 | 170 | 78 | 46 | 38 | 48 | 41 | 1400 | 千水凝冰 | ||||||||||||||||||||
16 | 250 | 200 | 85 | 49 | 43 | 55 | 41 | 1800 | |||||||||||||||||||||
17 | 270 | 230 | 100 | 51 | 45 | 57 | 43 | 2250 | 清風咒 | ||||||||||||||||||||
18 | 290 | 250 | 110 | 54 | 48 | 60 | 43 | 2720 | |||||||||||||||||||||
19 | 330 | 275 | 125 | 56 | 52 | 64 | 43 | 3220 | 食魂咒 | ||||||||||||||||||||
20 | 375 | 290 | 140 | 60 | 55 | 67 | 43 | 3750 | |||||||||||||||||||||
21 | 425 | 310 | 155 | 63 | 58 | 70 | 44 | 4350 | 煉獄陰火 | ||||||||||||||||||||
22 | 480 | 340 | 160 | 67 | 60 | 72 | 44 | 5100 | |||||||||||||||||||||
23 | 540 | 365 | 170 | 69 | 63 | 75 | 44 | 5900 | 寒冰星雨 | ||||||||||||||||||||
24 | 605 | 390 | 180 | 72 | 65 | 80 | 45 | 6750 | |||||||||||||||||||||
25 | 685 | 420 | 190 | 74 | 68 | 85 | 45 | 7700 | 神癒咒 | ||||||||||||||||||||
26 | 785 | 445 | 205 | 77 | 72 | 88 | 46 | 8750 | |||||||||||||||||||||
27 | 865 | 470 | 220 | 80 | 76 | 90 | 46 | 9900 | 冰石亂墜 | ||||||||||||||||||||
28 | 965 | 495 | 230 | 82 | 79 | 93 | 47 | 11150 | |||||||||||||||||||||
29 | 1050 | 520 | 240 | 84 | 82 | 96 | 47 | 12500 | 衰竭術 | ||||||||||||||||||||
30 | 1150 | 545 | 255 | 86 | 85 | 100 | 48 | 13950 | |||||||||||||||||||||
31 | 1230 | 570 | 265 | 88 | 88 | 105 | 48 | 15500 | 坎離雷電 | ||||||||||||||||||||
32 | 1330 | 600 | 280 | 90 | 92 | 110 | 49 | 17150 | |||||||||||||||||||||
33 | 1430 | 620 | 295 | 92 | 94 | 115 | 49 | 18900 | 天翔奔雷破 | ||||||||||||||||||||
34 | 1500 | 650 | 310 | 94 | 96 | 120 | 50 | 20750 | |||||||||||||||||||||
35 | 1600 | 675 | 325 | 96 | 98 | 125 | 50 | 22700 | 寒雪氣罩 | ||||||||||||||||||||
36 | 1680 | 700 | 340 | 98 | 100 | 130 | 51 | 24750 | |||||||||||||||||||||
37 | 1780 | 720 | 355 | 100 | 102 | 135 | 51 | 26900 | |||||||||||||||||||||
38 | 1880 | 745 | 370 | 102 | 103 | 140 | 51 | 29150 | 五毒咒 | ||||||||||||||||||||
39 | 2000 | 770 | 385 | 104 | 104 | 145 | 52 | 31500 | |||||||||||||||||||||
40 | 2100 | 795 | 400 | 106 | 105 | 150 | 52 | 33950 | 依魔行意 | ||||||||||||||||||||
41 | 2200 | 820 | 415 | 108 | 107 | 155 | 53 | 36500 | |||||||||||||||||||||
42 | 2280 | 845 | 430 | 110 | 109 | 160 | 53 | 39150 | |||||||||||||||||||||
43 | 2380 | 870 | 440 | 112 | 112 | 165 | 54 | 41900 | 太陰神雷 | ||||||||||||||||||||
44 | 2480 | 890 | 455 | 114 | 114 | 170 | 54 | 44750 | |||||||||||||||||||||
45 | 2580 | 910 | 470 | 116 | 116 | 175 | 55 | 47700 | 萬蠱纏身 | ||||||||||||||||||||
46 | 2700 | 935 | 485 | 118 | 118 | 180 | 55 | 50750 | |||||||||||||||||||||
47 | 2800 | 960 | 500 | 120 | 120 | 185 | 55 | 53900 | |||||||||||||||||||||
48 | 2900 | 985 | 515 | 122 | 122 | 190 | 56 | 57150 | 妖魔滅道 | ||||||||||||||||||||
49 | 3000 | 1000 | 530 | 124 | 124 | 195 | 56 | 60500 | |||||||||||||||||||||
50 | 3080 | 1025 | 545 | 126 | 126 | 200 | 56 | 63950 | 紫氣闇龍 | ||||||||||||||||||||
51 | 3180 | 1050 | 560 | 128 | 128 | 200 | 57 | 67500 | |||||||||||||||||||||
52 | 3280 | 1075 | 575 | 130 | 130 | 200 | 57 | 71150 | |||||||||||||||||||||
53 | 3380 | 1100 | 590 | 132 | 131 | 200 | 57 | 74900 | 天雷震八方 | ||||||||||||||||||||
54 | 3480 | 1125 | 605 | 134 | 132 | 200 | 58 | 78750 | |||||||||||||||||||||
55 | 3580 | 1150 | 620 | 136 | 133 | 200 | 58 | 82700 | 浴火重生咒 | ||||||||||||||||||||
56 | 3680 | 1175 | 635 | 138 | 134 | 200 | 58 | 86750 | |||||||||||||||||||||
57 | 3780 | 1200 | 650 | 140 | 136 | 200 | 59 | 90900 | 冥流潺入 | ||||||||||||||||||||
58 | 3850 | 1225 | 665 | 142 | 138 | 200 | 59 | 95150 | |||||||||||||||||||||
59 | 3950 | 1250 | 680 | 144 | 139 | 200 | 59 | 99500 | 青龍雲屏 | ||||||||||||||||||||
60 | 4050 | 1275 | 695 | 146 | 140 | 200 | 60 | 103950 | 十邪散魂 |
卡瑪
徘徊紅塵千萬載 難忘深邃的雙眼 思念亙古難消減 期盼他年再續緣
卡瑪來自印度,打扮也是印度式的。與一隻來自埃及的有翼黑貓一同旅行,黑貓名叫安卡。數百年來,卡瑪跟人類有數不盡的愛情故事,大部分都以悲劇收場,她不斷的在人間徘徊,為的是尋找永恆的知己。
她與安卡看上賽特而跟隨着旅行,他們預知到賽特身上有撒旦與天界之戰的關鍵,等着看他的好戲。
卡瑪登場值
屬性 | 等級 | 生命 | 法術 | 體力 | 武器 |
風 | 25 | 700 | 385 | 210 | 刀 |
卡瑪奇術習得等級
等級 | 習得法術 | 說明 |
0 | 空靈旋 | 敵方單人風系中等傷害 |
0 | 聖光彈 | 敵方單人光系低等傷害 |
0 | 御風術 | 我方單人效果:增加 30% 敏捷力 |
0 | 禁言封咒術 | 敵方單人封魔 |
0 | 電氣角鑽 | 敵方單人麻痺 |
0 | 青風薪榮 | 我方單人解除瀕死狀態 |
0 | 氣療術 | 我方單人回复 生命 100點 |
0 | 清風咒 | 我方單人治療中毒、昏睡、瘋狂、驚嚇 |
27 | 天風捲千鈞 | 敵方全體風系中高等傷害 |
29 | 撥雲見日 | 我方單人治療盲目 狀態 |
32 | 聖火幻劍 | 敵方單人光系中等傷害 |
34 | 神愈咒 | 我方單人回复 生命 500點 |
37 | 三藏淨身咒 | 我方單人增加5回合50%毒系抗力 |
39 | 風砂甘霖術 | 我方全體回复 生命 1000點 |
42 | 喚魂咒 | 我方單人解除瀕死狀態 |
44 | 怒空摘星 | 敵方全體風系高等傷害 |
47 | 化枯轉榮 | 我方單人治療退化 狀態 |
49 | 仙靈息 | 回复 靈力 200點並消耗 體力 250點 |
52 | 雲龍身四縱 | 敵方單人雷電系超高等傷害 |
54 | 騰蛇棄鱗 | 我方單人除所有狀態 |
57 | 八門定星術 | 我方單人回复 生命 5000點 |
59 | 雷神動九天 | 敵方全體雷電系超高等傷害 |
60 | 白虎星降 | 敵方全體風系超高等傷害 |
卡瑪升級表
卡瑪升級表 | |||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 生命 | 靈力 | 體力 | 力量 | 耐力 | 智慧 | 敏捷 | 所需經驗 | 習得奇術 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 700 | 385 | 210 | 78 | 65 | 100 | 42 | 8000 | |||||||||||||||||||||
26 | 810 | 400 | 225 | 81 | 68 | 110 | 43 | 9080 | |||||||||||||||||||||
27 | 930 | 415 | 240 | 83 | 71 | 115 | 43 | 10260 | 天風捲千鈞 | ||||||||||||||||||||
28 | 1050 | 430 | 255 | 86 | 74 | 120 | 43 | 11540 | |||||||||||||||||||||
29 | 1170 | 445 | 270 | 89 | 77 | 125 | 44 | 12820 | 撥雲見日 | ||||||||||||||||||||
30 | 1290 | 460 | 285 | 91 | 80 | 130 | 44 | 14200 | |||||||||||||||||||||
31 | 1400 | 490 | 295 | 94 | 82 | 133 | 45 | 15680 | |||||||||||||||||||||
32 | 1520 | 520 | 305 | 96 | 85 | 135 | 45 | 17260 | 聖火幻劍 | ||||||||||||||||||||
33 | 1640 | 550 | 320 | 99 | 87 | 137 | 45 | 18940 | |||||||||||||||||||||
34 | 1760 | 580 | 330 | 101 | 90 | 139 | 46 | 20720 | 神癒咒 | ||||||||||||||||||||
35 | 1880 | 600 | 340 | 104 | 92 | 141 | 46 | 22600 | |||||||||||||||||||||
36 | 2000 | 630 | 350 | 106 | 95 | 143 | 47 | 24580 | |||||||||||||||||||||
37 | 2120 | 660 | 360 | 109 | 97 | 145 | 47 | 26660 | 三藏淨身咒 | ||||||||||||||||||||
38 | 2240 | 690 | 370 | 111 | 100 | 147 | 47 | 28840 | |||||||||||||||||||||
39 | 2360 | 720 | 380 | 114 | 102 | 150 | 48 | 31120 | 風砂甘霖術 | ||||||||||||||||||||
40 | 2480 | 750 | 390 | 116 | 105 | 152 | 48 | 33500 | |||||||||||||||||||||
41 | 2600 | 780 | 400 | 118 | 108 | 154 | 48 | 35980 | |||||||||||||||||||||
42 | 2720 | 810 | 410 | 120 | 110 | 157 | 49 | 38560 | 喚魂咒 | ||||||||||||||||||||
43 | 2840 | 840 | 420 | 122 | 112 | 160 | 49 | 41240 | |||||||||||||||||||||
44 | 2960 | 870 | 430 | 125 | 115 | 162 | 49 | 44020 | 怒空摘星 | ||||||||||||||||||||
45 | 3080 | 900 | 440 | 127 | 117 | 164 | 50 | 46900 | |||||||||||||||||||||
46 | 3200 | 930 | 450 | 129 | 119 | 167 | 50 | 49800 | |||||||||||||||||||||
47 | 3320 | 960 | 460 | 131 | 121 | 169 | 50 | 52960 | 化枯轉榮 | ||||||||||||||||||||
48 | 3440 | 990 | 470 | 133 | 123 | 171 | 51 | 56140 | |||||||||||||||||||||
49 | 3560 | 1020 | 480 | 136 | 126 | 173 | 51 | 59420 | 仙靈息 | ||||||||||||||||||||
50 | 3680 | 1050 | 490 | 138 | 128 | 174 | 51 | 62800 | |||||||||||||||||||||
51 | 3800 | 1080 | 500 | 140 | 130 | 177 | 52 | 66280 | |||||||||||||||||||||
52 | 3920 | 1110 | 510 | 143 | 133 | 180 | 52 | 69860 | 雲龍身四縱 | ||||||||||||||||||||
53 | 4040 | 1140 | 520 | 145 | 135 | 182 | 52 | 73540 | |||||||||||||||||||||
54 | 4160 | 1170 | 530 | 147 | 137 | 185 | 53 | 77320 | 騰蛇棄鱗 | ||||||||||||||||||||
55 | 4280 | 1200 | 540 | 150 | 140 | 188 | 53 | 81200 | |||||||||||||||||||||
56 | 4400 | 1230 | 550 | 152 | 142 | 190 | 53 | 85280 | |||||||||||||||||||||
57 | 4520 | 1260 | 560 | 154 | 144 | 192 | 54 | 89360 | 八門定星術 | ||||||||||||||||||||
58 | 4640 | 1290 | 570 | 156 | 146 | 195 | 54 | 93540 | |||||||||||||||||||||
59 | 4760 | 1320 | 580 | 158 | 148 | 197 | 54 | 97820 | 雷神動九天 | ||||||||||||||||||||
60 | 4880 | 1350 | 590 | 160 | 150 | 200 | 54 | 102200 | 白虎星降 |
李靖
創業開國一元勳,羽化升天為神將。不忍生靈將塗炭,再渡凡塵護大唐
李靖是歷史真實存在人物。
《軒轅劍叁:雲和山的彼端》中的李靖是唐朝的開國功勳,死後羽化成仙人,為一執法神仙。因憂心唐朝太平已久,一旦發生像隋末那樣的大亂,百姓將更痛苦,因而來到人間,維護安寧。
故事中他是開導賽特的少林寺僧侶慧彥的前世,於慧彥為了阻止怛羅斯戰役進犯的黑衣大食軍隊而戰死後轉變形貌為前世形象加入隊伍。
李靖在天之痕也有登場。
李靖登場值
屬性 | 等級 | 生命 | 法術 | 體力 | 武器 |
光 | 35 | 2300 | 420 | 350 | 槍 |
李靖奇術習得等級
等級 | 習得法術 | 說明 |
0 | 濤瀾動地 | 敵方全體土系中等傷害 |
0 | 狂沙飛石 | 敵方單人土系中高等傷害 |
0 | 仙音淨化 | 敵方全體光系低等傷害 |
0 | 錮元入石 | 敵方單人石化 |
0 | 霞雲罩身 | 我方全體脫離戰鬥 |
0 | 土地神念法 | 脫離迷宮 |
0 | 火眼金睛 | 觀看敵方資料 |
0 | 佛光衝宵 | 我方單人增加5回合50%暗系抗力 |
0 | 九龍化傷術 | 我方單人回复 生命 1000點 |
0 | 舒筋活脈 | 我方全體回复 體力 200點 |
0 | 靈息 | 回复 靈力 100點並消耗 體力 100點 |
0 | 八方歸元 | 我方全體解除瀕死狀態 (200生命) |
0 | 祭柳歸靈 | 我方單人治療封魔 狀態 |
36 | 元體靈滅 | 敵方單人光系中高等傷害 |
38 | 乘龍念法 | 乘天外方界之龍,來往各地 |
41 | 韋馱伏魔 | 敵方全體光系高等傷害 |
43 | 蝕岩還身 | 我方單人治療石化 狀態 |
46 | 道儀霞光 | 回復全體靈力 250點並消耗 體力 400點 |
48 | 玄武現世 | 敵方全體土系超高等傷害 |
51 | 海神潮 | 敵方全體水系超高等傷害 |
54 | 殘燭引月 | 回复 靈力 400點並消耗 體力 500點 |
57 | 無相如來 | 敵方全體光系超高等傷害 |
李靖升級表
李靖升級表 | |||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 生命 | 靈力 | 體力 | 力量 | 耐力 | 智慧 | 敏捷 | 所需經驗 | 習得奇術 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2300 | 420 | 400 | 125 | 90 | 100 | 40 | 25000 | |||||||||||||||||||||
36 | 2480 | 440 | 430 | 130 | 94 | 103 | 41 | 27500 | 元體靈滅 | ||||||||||||||||||||
37 | 2660 | 460 | 460 | 134 | 97 | 106 | 41 | 30100 | |||||||||||||||||||||
38 | 2840 | 480 | 490 | 139 | 100 | 109 | 41 | 32800 | 乘龍念法 | ||||||||||||||||||||
39 | 3020 | 500 | 520 | 144 | 103 | 112 | 42 | 35600 | |||||||||||||||||||||
40 | 3200 | 520 | 550 | 148 | 107 | 115 | 42 | 38500 | |||||||||||||||||||||
41 | 3380 | 540 | 580 | 152 | 111 | 118 | 42 | 41500 | 韋馱伏魔 | ||||||||||||||||||||
42 | 3560 | 560 | 610 | 155 | 114 | 120 | 43 | 44600 | |||||||||||||||||||||
